Kliniken - Park Klinikum
Park Klinikum
Fach- und Rehabilitationsklinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen, Diabetes-Zentrum DDG Bad Krozingen
- kein Klinikbild vorhanden -
Informationen zur "Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM"
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | |
| Kostformen |
Vollkost DGE* Vollkost DGE vegetarisch Reduktionskost eiweißnormalisierte Kost Wunschkost Leichte Vollkost diabetesgerechte Kost glutenfreie Kost laktosearme Kost Sondenkost / enterale Ernährung |
| *Die Vollkost DGE ist cholesterin-, purin-, fett-, eiweiß- und Kochsalznormalisiert. | |
| Weitere Kostformen und spezielle Angebote | |
| Straße | Herbert-Hellmann-Allee 38 |
| PLZ Ort | 79189 Bad Krozingen |
| Telefon | 07633 9353 |
| Fax | 07633 7960 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.park-klinikum.de |
| Ärztlicher Leiter der Lehrklinik DAEM | Prof. Dr. med. G. Bönner |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Lehrklinik | 04/2001 |
| Ernährungsbeauftragter Arzt | Prof.Dr.med.G.Bönner |
| Qualitätsbeauftragter Ernährung | Dipl. Ing. FH Angelika Merklin |
| Küchenleiter | Herr Hennig |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Herr Prof. Dr. med. Gerd Bönner |
| Beruf | Chefarzt und ärztlicher Direktor |
| Zusatz | Facharzt für Innere Medizin,Angiologie,Phlebologie,Betriebsmedizin,Ernährunsmediziner DAEM,DGEM,Europäischer Hypertonie.Spezialist ESH |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 35 |
| Mitarbeit im Team seit | 2001 |
| Name | Herr Dr. Leo Kist |
| Beruf | Arzt für Innere Medizin |
| Zusatz | Ernährungsmedizin,Diabetologie,Nephrologie,Chirotherapie |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 4 |
| Mitarbeit im Team seit | 2007 |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Frau Dipl. Ing. FH Angelika Merklin |
| Beruf | Ressortleitung Ernährungsmedizin |
| Zusatz | Qualifizierte Diät- und Ernährungsberaterin VFED |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 30 |
| Mitarbeit im Team seit | 2001 |
| Name | Herr Detlef Malinowski |
| Beruf | Koch |
| Zusatz | diätetisch geschulter Koch |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 35 |
| Mitarbeit im Team seit | 2001 |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
| Name | Frau staatl gepr.Sport-un Annette Hummel |
| Beruf | Sporttherapeutin |
| Zusatz | Lizenzen für koronare Herzerkrankungen,Diabetes,paVk |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 1 |
| Mitarbeit im Team seit | 2001 |
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
| Name | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 0 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Herr Dr Michael Welsch |
| Beruf | Dipl.Psychologe |
| Zusatz | Psychol-Psychotherapeut |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 1 |
| Mitarbeit im Team seit | 2001 |
Küchenleiter / leitende Küchenangestellte
| Name | Herr Thomas Hennig |
| Beruf | Speiseversorgungsleiter |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2011 |
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Diabetesschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Strukturierte Schulung für Diabetiker mit und ohne Insulinbehandlung nach den Richtlinien der Deutschen Diabetes.Gesellschaft |
| Frequenz | 2x / Monat |
| Zeitpunkt | jede gerade Woche |
| Name des Angebotes | Lehrküche |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | praktisches Kochen |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt | 11.00 Uhr -13.00 Uhr |
| Name des Angebotes | Hypertonieschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Struktirierte Schulung nach ZI |
| Frequenz | 2x / Monat |
| Zeitpunkt | Montag-Donnerstag 14.00 Uhr- 16.00 Uhr |
Qualitätssicherung
| Nährwertberechnungssoftware | Prodi 5.3 |
| Küchenorganisationssoftware | |
| Qualitätsbericht | RAL und DAEM |
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, alle 2 Monate |
| dokumentiert | ja |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | ja, |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | nein |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | nein |
Kooperationen
Routenplaner
So kommen Sie zum Ziel: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




