Kliniken - Reha-Zentrum Bad Brückenau Klinik Hartwald, Bad Brückenau
Reha-Zentrum Bad Brückenau Klinik Hartwald, Bad Brückenau
Rehabilitations- und AHB-Klinik
- kein Klinikbild vorhanden -
Informationen zur "Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM"
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | Hepatologie, Onkologie, Urologie,CED |
| Kostformen |
Vollkost DGE* Vollkost DGE vegetarisch Reduktionskost eiweißnormalisierte Kost Wunschkost Leichte Vollkost diabetesgerechte Kost glutenfreie Kost laktosearme Kost Sondenkost / enterale Ernährung |
| *Die Vollkost DGE ist cholesterin-, purin-, fett-, eiweiß- und Kochsalznormalisiert. | |
| Weitere Kostformen und spezielle Angebote | ballast-/faserarm, ballastreich,fructosereduziert,oxalatarm,kaliumarm/-reich,calciumreich |
| Straße | Schlüchterner Str. 4 |
| PLZ Ort | 97769 Bad Brückenau |
| Telefon | 09741 / 82-0 |
| Fax | 09741 / 82-377 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.hartwaldklinik.de |
| Ärztlicher Leiter der Lehrklinik DAEM | PD Dr. med. Christoph Reichel |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Lehrklinik | Dez. 2007 |
| Ernährungsbeauftragter Arzt | Dr. med. Karin Ott |
| Qualitätsbeauftragter Ernährung | Frau Grondey |
| Küchenleiter | Herr Schelletter |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Frau Dr. Ott |
| Beruf | Ärztin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Herr Priv.-Doz.Dr.. Reichel |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Frau Grondey |
| Beruf | Ernährungsberaterin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 30 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Frau Dietrich |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Frau Scheider-Aull |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 19 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Frau Burkard |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 8 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Frau Kutsche |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 19 |
| Mitarbeit im Team seit | 2008 |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
| Name | Frau Wrobel |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Frau Jäckel |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
| Name | Frau Vogt |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 19 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
Küchenleiter / leitende Küchenangestellte
| Name | Herr Schelletter |
| Beruf | Koch |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
| Name | Herr Schlotter |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 2005 |
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Ernährungsberatung einzeln und themenbezogene Gruppen |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt | nach Bedarf |
| Name des Angebotes | Lehrküche |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | mehrfach wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Vortrag Genussmittel |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | 2x / Monat |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | aktive Bewegungsübungen, Nordic Walking |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
Qualitätssicherung
| Nährwertberechnungssoftware | PRODI 5.4 |
| Küchenorganisationssoftware | KLINET DRVB |
| Qualitätsbericht | in zweijährigen Abständen |
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, monatlich |
| dokumentiert | ja |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | ja, |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | nein |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | ja () |
Kooperationen
- Sinntalklinik Bad Brückenau
- Reha-Zentrum Bad Kissingen
- Reha-Zentrum Mölln
- Darmzentrum Charité Berlin
- Kliniken der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn
Routenplaner
So kommen Sie zum Ziel: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




