Kliniken - Klinik Eichstätt
Klinik Eichstätt
Kliniken im Naturpark Altmühltal
- kein Klinikbild vorhanden -
Informationen zur "Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM"
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | |
| Kostformen |
Vollkost DGE* Vollkost DGE vegetarisch Reduktionskost eiweißnormalisierte Kost Wunschkost Leichte Vollkost diabetesgerechte Kost glutenfreie Kost laktosearme Kost Sondenkost / enterale Ernährung |
| *Die Vollkost DGE ist cholesterin-, purin-, fett-, eiweiß- und Kochsalznormalisiert. | |
| Weitere Kostformen und spezielle Angebote | Mediterrane Linie |
| Straße | Ostenstr. 31 |
| PLZ Ort | 85072 Eichstätt |
| Telefon | 08421/601-0 |
| Fax | 08421/601-55 56 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | http://klinik-eichstaett.de |
| Ärztlicher Leiter der Lehrklinik DAEM | Prof. Dr.med. Thomas Wertgen |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Lehrklinik | Dez. 2007 |
| Ernährungsbeauftragter Arzt | Joachim Christ |
| Qualitätsbeauftragter Ernährung | Susanne Seifert |
| Küchenleiter | Sieglinde Steib |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Herr Prof. Dr. med. Thomas Wertgen |
| Beruf | Chefarzt der Medizinischen Klinik I |
| Zusatz | Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen (ÖÄK), Gastroenterologie und Hepatologie (ÖÄK), Hypertensiologe® DHL und Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga |
| Telefon | 08421/601-5332 |
| thomas.wertgen@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 40 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Herr Joachim Christ |
| Beruf | Oberarzt im Zentrum für Innere Medizin |
| Zusatz | Internist, Ernährungsmediziner |
| Telefon | 08421/601-5331 |
| joachim.christ@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 40 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Frau Dr. med. Stefanie Schenkel |
| Zusatz | Fachärztin für Innere Medizin und Ernährungsmedizin |
| Telefon | 08421/601-5334 |
| stefanie.schenkel@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 40 |
| Mitarbeit im Team seit |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Frau Sylvia Hartmann |
| Beruf | Diätassistentin und Ernährungsberaterin/DGE |
| Zusatz | medizinisch geprüfte ganzheitliche Ernährungsberaterin |
| Telefon | 08421/601-5401 |
| sylvia.hartmann@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 0 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Frau Susanne Seifert |
| Beruf | Diätassistentin |
| Telefon | 08421/601-5401 |
| susanne.seifert@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 0 |
| Mitarbeit im Team seit |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
| Name | Herr Dipl.-Päd. Richard Nikol |
| Beruf | Leiter Klinischer Sozialdienst |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 0 |
| Mitarbeit im Team seit |
Küchenleiter / leitende Küchenangestellte
| Name | Frau Sieglinde Steib |
| Beruf | Leitung Klinik-Küche |
| Fax | 08421/601-5220 |
| sieglinde.steib@klinik-eichstaett.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 40 |
| Mitarbeit im Team seit |
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Diätberatung |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | mehrfach wöchentlich |
| Zeitpunkt | nach Vereinbarung |
| Name des Angebotes | Diabetikerschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Betroffene werden jeweils montags von Ernährungsberaterin Susanne Seifert über die nötige Ernährungsumstellung und dienstags von Oberarzt Joachim Christ über die ernährungsmedizinische Behandlung von Diabetes informiert. |
| Frequenz | 1x /Monat |
| Zeitpunkt | Monatlich jeweils 1. Montag und Dienstag, 15 Uhr |
| Name des Angebotes | Bluthochdruckschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | 1-2x / Jahr |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Schulung für Patienten mit erhöhten Blutfettwerten |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | |
| Frequenz | 1-2x / Jahr |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Bluthochdruckselbsthilfegruppe |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Die SHG Bluthochdruck trifft sich zu verschiedensten Aktivitäten, um Erfahrungen auszutauschen und sich im Gespräch mit Experten zu informieren. Für Fragen zum Thema Bluthochdruck ist außerdem Chefarzt Prof. Dr. med. Thomas Wertgen anwesend. |
| Frequenz | 1x /Monat |
| Zeitpunkt | Jeweils am 1. Montag im Monat um 17 Uhr |
| Name des Angebotes | Jugendgesundheitstag |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Projekt mit Eichstätter Schulen mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung und Bewegung |
| Frequenz | 1-2x / Jahr |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Eichstätter Gesundheitsgespräch |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Öffentliche Vortragsveranstaltung mit wechselnden Themen rund um die Gesundheit |
| Frequenz | 1-2x / Jahr |
| Zeitpunkt | Frühjah und Herbst |
Qualitätssicherung
| Nährwertberechnungssoftware | |
| Küchenorganisationssoftware | |
| Qualitätsbericht | |
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, alle 2 Monate |
| dokumentiert | ja |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | nein |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | nein |
Routenplaner
So kommen Sie zum Ziel: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




