Kliniken - MEDIAN Klinikum für Rehabilitation Bad Salzuflen, Kliniken am Burggraben
MEDIAN Klinikum für Rehabilitation Bad Salzuflen, Kliniken am Burggraben
Schwerpunktklinik für AHB, Rehabilitation und klinische Sozialmedizin
- kein Klinikbild vorhanden -
Informationen zur "Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM"
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | |
| Kostformen |
Vollkost DGE* Vollkost DGE vegetarisch Reduktionskost eiweißnormalisierte Kost Wunschkost Leichte Vollkost diabetesgerechte Kost glutenfreie Kost laktosearme Kost Sondenkost / enterale Ernährung |
| *Die Vollkost DGE ist cholesterin-, purin-, fett-, eiweiß- und Kochsalznormalisiert. | |
| Weitere Kostformen und spezielle Angebote | Helal-Kost für muslimische Patienten |
| Straße | Alte Vlothoer Str. 47-49 |
| PLZ Ort | 32105 Bad Salzuflen |
| Telefon | 05222 37-0 |
| Fax | 05222 374440 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.median-kliniken.de |
| Ärztlicher Leiter der Lehrklinik DAEM | Herr Dr. med. R. - D. Schipmann |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Lehrklinik | 04/2001 |
| Ernährungsbeauftragter Arzt | Frau Dr. med. G.Thiele |
| Qualitätsbeauftragter Ernährung | Frau A. Wenke |
| Küchenleiter | Herr K. Copei; Leiter des Wirtschaftsdienstes: Herr F. Benecke |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Frau Dr. med. Gabriele Thiele |
| Beruf | Ärztin |
| Zusatz | FÄ Innere Medizin, Diabetologin DDG, Ernährungsmedizinerin DAEM/DGEM |
| innere.badsalzuflen@median-kliniken.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 2002 |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Frau Romy Leike |
| Beruf | Krankenschwester |
| Zusatz | Diabetesberaterin DDG |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 24 |
| Mitarbeit im Team seit | 2004 |
| Name | Frau Annette Wenke |
| Beruf | Diätassistentin |
| Zusatz | Diätküchenleiterin/DGE, Ernährungsberaterin/DGE, Diabetesassistentin DDG, VDD-zertifiziert |
| ernaehrungsberatung.badsalzuflen@median-kliniken.de | |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 1998 |
| Name | Frau Nadja Völke |
| Beruf | Diätassistentin |
| Zusatz | Ernährungsberaterin/DGE, VDD-Zertifikat Gastroenterologische Ernährungstherapie |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 1999 |
| Name | Frau Bettina Schneider |
| Beruf | Diätassistentin |
| Zusatz | VDD-Zertifikat Nephrologische Ernährungstherapie |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 1991 |
| Name | drei weitere Diätassistentinnen |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 30 |
| Mitarbeit im Team seit |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
Küchenleiter / leitende Küchenangestellte
| Name | Herr Frank Benecke |
| Beruf | Koch, Leiter des Wirtschaftsdienstes |
| Zusatz | Küchenmeister, diätetisch geschulter Koch |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 1988 |
| Name | Herr Konrad Copei |
| Beruf | Koch |
| Zusatz | diätetisch geschulter Koch |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit | 1986 |
| Name | 5 weitere diätetisch geschulte Köche |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 39 |
| Mitarbeit im Team seit |
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Ernährungsberatung |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Beratungs- und Therapieangebot für Patienten mit ernährungsbedingten oder -abhängigen Erkrankungen |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt | nach Vereinbarung |
| Name des Angebotes | Ernährungssprechstunde ohne festen Termin |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Beratungsangebot für alle Patienten, die Fragen zur Ernährung haben |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt | 7:15 - 7:45 Uhr und 2x/Woche 14:00 - 14:30 Uhr |
| Name des Angebotes | Vortrag "vollwertige Ernährung" für alle Patienten mit Risikofaktoren |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Einführung in die Grundlagen gesunder Ernährung nach den Richtlinien der DGE unter Einbezug der Empfehlungen zur cholesterinarmen/purinarmen Ernährung |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt | jeden Montag von 9:45 - 11:15 Uhr |
| Name des Angebotes | Vortrag "Vollwertige Ernährung" für alle gynäkologischen Patientinnen |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Einführung in die Grundlagen gesunder Ernährung nach den Richtlinien der DGE |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt | jeden Montag 8:00 - 9:00 Uhr |
| Name des Angebotes | Adipositasschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Schulungsangebot mit 5 Modulen (4 Termine werden durch eine Diätassistentin, 1 Termin durch eine Psychologin gestaltet); Bewegungseinheiten werden separat durch den Arzt verordnet |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt | täglich von Dienstag - Freitag |
| Name des Angebotes | Lehrküche |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Umfassendes Schulungsangebot; Thema: fett- und salzreduziertes Kochen |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt | jeden Montag und Dienstag |
| Name des Angebotes | Büfettschulung für Diabetiker |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Informationen zum Umgang mit dem Büfett, Information zur Büfettbeschilderung und zum Essen in der Klinik |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt | jeden Mittwoch |
| Name des Angebotes | Differenzierte Diabetesschulung für Typ 1 und Typ 2 |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Strukturierte Schulung in Anlehnung an die Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft |
| Frequenz | 2x / Monat |
| Zeitpunkt | Start: jede ungerade Woche |
| Name des Angebotes | Diabetes-Sprechstunde |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Individuelle, interdisziplinäre Beratung im 3er-Team (Patient, Diabetesberaterin, Diabetologin) |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt | nach Vereinbarung |
| Name des Angebotes | Hypertonieschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Schulung für Patienten mit Hypertonie |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Adipositassportgruppe |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Schulung für Adipöse |
| Frequenz | mehrfach wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Diabetessportgruppe |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Spezielles Therapieangebot für Diabetiker mit Blutzuckermessungen vor und nach dem Training |
| Frequenz | mehrfach wöchentlich |
| Zeitpunkt |
Qualitätssicherung
| Nährwertberechnungssoftware | Prodi 5.4. expert |
| Küchenorganisationssoftware | Mawi |
| Qualitätsbericht | ja |
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, wöchentlich |
| dokumentiert | gel |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | ja, |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | ja (Besprechung Wirtschaftsdienst der ostwestfälischen MEDIAN-Kliniken) |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | nein |
Routenplaner
So kommen Sie zum Ziel: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




