Kliniken - Frankenland-Klinik, Bad Windsheim
Frankenland-Klinik, Bad Windsheim
Zentrum für medizinische Rehabilitation
- kein Klinikbild vorhanden -
Informationen zur "Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM"
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | Lehrklinik für Ernährungsmedizin DAEM (Reha, AHB), Anerkanntes Schulungszentrum für Diabetes Typ 1 und Typ 2 (DDG), TÜVCert DIN EN ISO 9001:2000 |
| Kostformen |
Vollkost DGE* Vollkost DGE vegetarisch Reduktionskost eiweißnormalisierte Kost Wunschkost Leichte Vollkost diabetesgerechte Kost glutenfreie Kost laktosearme Kost Sondenkost / enterale Ernährung |
| *Die Vollkost DGE ist cholesterin-, purin-, fett-, eiweiß- und Kochsalznormalisiert. | |
| Weitere Kostformen und spezielle Angebote | Diabetes, Suchdiät bei Nahrungsmittelallergien, fructosearme Kost, sorbitarme Kost, IDR-Kost, (Iss das Richtige), Buffettraining mit Fettflecken, Kostaufbau nach OP an Magen, Darm, Pankreas, Magenbypass, Schlauchmagen; ET bei Pankreatitis, Zöliakie |
| Straße | Schwarzallee 1 |
| PLZ Ort | 91438 Bad Windsheim |
| Telefon | 09841-950 |
| Fax | 09841-95402 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.frankenland-klinik.de |
| Ärztlicher Leiter der Lehrklinik DAEM | Dr. med. Rainer Tischendorf |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Lehrklinik | 04/2001 |
| Ernährungsbeauftragter Arzt | Herr Dr. med. Fred Dieterle |
| Qualitätsbeauftragter Ernährung | Herr Dipl. oec. troph. Christian Toellner |
| Küchenleiter | Herr Manfred Schor |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Herr Dr. med. Fred Dieterle |
| Beruf | Arzt |
| Zusatz | Internist, Diabetologe (DDG), Ernährungsmediziner DAEM |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Herr Dr. med. Rainer Tischendorf |
| Beruf | Arzt, |
| Zusatz | Orthopäde, Sportmedizin, Sozialmedizin, Ernährungsmedizin DAEM, Rehamedizin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Herr Dipl.oec.troph. Christian Toellner |
| Beruf | Oecotrophologe |
| Zusatz | Diabetesberater (DDG) |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Frau Martina Hezner |
| Beruf | Diätassistentin |
| Zusatz | Neurodermitis-Trainerin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Frau Karin Bauer |
| Beruf | Diätassistentin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 18 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Frau Rosina Hertlein |
| Beruf | Diabetesberaterin |
| Zusatz | Krankenschwester |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
Küchenleiter / leitende Küchenangestellte
| Name | Herr Manfred Schor |
| Beruf | Koch |
| Zusatz | Diätetisch geschulter Koch (IHK) |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Herr Andreas Gundel |
| Beruf | Koch |
| Zusatz | Diätetisch geschulter Koch (IHK) |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit |
| Name | Herr Martin Gugganig |
| Beruf | Koch |
| Zusatz | diätetisch geschulter Koch (IHK) |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 10 |
| Mitarbeit im Team seit |
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Ernährungs- und Diätberatung |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Ernährungsberatung bei Stoffwechselstörungen, Nahrungsmittelallergien, Unverträglichkeiten, nach gastroenterologischen Eingriffen, ... |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | FAT Fränkisches Adipositas Training |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Abnehmprogramm, verhaltensorientiert,, fettkontrolliert, Essen nach Fettflecken |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Diabetesschulung, Diabetikerschulung |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Diabetessschulung, anerkanntes Schulungshaus DDG, Typ 1-Diabetes, Typ 2-Diabetes, Typ 3-Diabetes |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Psoriasis-Schulung, Schulung bei Schuppenflechte |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Schulung bei Schuppenflechte, Psoriasis, Psoriasis arthropatica |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Lehrküche |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Lehrküche für Diabetiker, diabetesgerechtes Kochen |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Buffettraining |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Training am Buffet im Speisesaal, Essen nach Fettflecken und Broteinheiten |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Einkaufstraining |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Einkaufstraining - Tipps beim Einkauf, Nährwertkennzeichnung, Zutatenliste,... |
| Frequenz | wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Körperfettmessung |
| Art | Einzelberatung |
| Beschreibung | Messung der Körperzusammensetzung mit der Futrex-Methode |
| Frequenz | mehrfach wöchentlich |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | ABC-Programm zur Gewichtsreduktion, Gewichtsabnahme |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Magdeburger Diät, Gewichts- und Bewegungskontrolle per Homebox |
| Frequenz | täglich |
| Zeitpunkt |
Qualitätssicherung
| Nährwertberechnungssoftware | Prodi 5.3 expert |
| Küchenorganisationssoftware | |
| Qualitätsbericht | |
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, alle 2 Monate |
| dokumentiert | ja |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | ja, |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | ja () |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | ja, |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | ja () |
Kooperationen
Routenplaner
So kommen Sie zum Ziel: Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




