Adressen - Praxis Dr. Gumminger
Praxis Dr. Gumminger
Allgemeinmedizin, hausärztliche Versorgung
| Ernährungsmedizinische Behandlungsschwerpunkte |
Adipositas Erwachsene Diabetes Erwachsene Fettstoffwechsel (KHK) Nierenerkrankungen Rheuma Enterale Ernährung Adipositas Kinder Diabetes Kinder Hypertonie Lebensmittelallergien Gastroenterologie Parenterale Ernährung |
| Zertifizierungen und weitere Behandlungsschwerpunkte | Akupunktur, Naturheilverfahren, Maunelle Medizin |
| Straße | Indlinger Str. 12 |
| PLZ Ort | 94060 Pocking |
| Telefon | 08531 - 310800 |
| Fax | 08531 - 3108029 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | http://www.praxis-gumminger.de |
| Ärztlicher Leiter der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin BDEM | Dr. med. Paul Gumminger |
| Zeitpunkt der Zertifizierung als Schwerpunktpraxis | Juli 2010 |
Ernährungstherapeutisches Team
Ärzte
| Name | Herr Dr. med. Paul Gumminger |
| Beruf | Facharzt für Innere Medizin / Allgemeinmedizin |
| Zusatz | Ernährungsmediziner DAEM/DGEM |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 40 |
| Mitarbeit im Team seit | 3/2007 |
Ernährungsfachkräfte
| Name | Frau Caroline Wieser |
| Beruf | Medizinische Fachangestellte |
| Zusatz | Diabetesassistentin DDG |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 11/2009 |
Bewegungstherapeuten / Sportlehrer
| Name | Frau Tamara Kronawitter |
| Beruf | Medizinishe Fachangestellte |
| Zusatz | Nordic Walking Trainerin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 8/2009 |
| Name | Frau Caroline Wieser |
| Beruf | Medizinische Fachangestellte |
| Zusatz | Diabetesassistentin DDG, Nordic Walking Trainerin |
| Präsenz im Team (Stunden/Woche) | 38 |
| Mitarbeit im Team seit | 11/2009 |
Psychologen / Verhaltenstherapeuten
Ernährungsmedizinische Therapieangebote (Ernährungs-, Bewegungs- und Verhaltenstherapie)
| Name des Angebotes | Adipositas |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Interdisziplinäres Schulungsprogramm über 13 Wochen |
| Frequenz | 3-6x / Jahr |
| Zeitpunkt | nach Bedarf |
| Name des Angebotes | Diabetes mellitus |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | DMP-Schulung nach Erstdiagnose, interdisziplinär über vier Wochen |
| Frequenz | 3-6x / Jahr |
| Zeitpunkt |
| Name des Angebotes | Hypertonie |
| Art | Gruppenschulung |
| Beschreibung | Interdisiplinäres Schulungsprogramm über vier Wochen bei Erstdiagnose |
| Frequenz | 3-6x / Jahr |
| Zeitpunkt |
Qualitätssicherung
| Regelmäßige Teambesprechungen | ja, monatlich |
| dokumentiert | ja |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in regionalen Qualitätszirkeln | ja () |
| Teilnahme für Externe nach Anmeldung möglich | nein |
| Mitwirkung in überregionalen Qualitätszirkeln | ja () |
Kooperationen
- Fact / Fitness Pocking für kontinuierliche trainings- und Bewegungsmaßnahmen
Routenplaner
So finden Sie : Geben Sie einfach Ihre Adresse ein und lassen Sie sich die Route berechnen.




