<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEBInet Ernährungsblog</title>
	<atom:link href="http://www.ernaehrung.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ernaehrung.de/blog</link>
	<description>Aktuelle News und Stellungnahmen aus Ernährungswissenschaft und Ernährungsmedizin.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ursache für erhöhten Blutdruck bei Adipositas entdeckt</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/ursache-fuer-erhoehten-blutdruck-bei-adipositas-entdeckt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ursache-fuer-erhoehten-blutdruck-bei-adipositas-entdeckt</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/ursache-fuer-erhoehten-blutdruck-bei-adipositas-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Rauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[botenstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[körpergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Bluthochdruck ist ein Haupt-Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine der weltweit häufigsten Todesursachen. Wissenschaftler am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DifE) haben jetzt eine mögliche Erklärung für den Zusammenhang zwischen starkem Übergewicht und Bluthochdruck gefunden. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/ursache-fuer-erhoehten-blutdruck-bei-adipositas-entdeckt/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/ursache-fuer-erhoehten-blutdruck-bei-adipositas-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutensensitivität: nur Einbildung?</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/glutensensitivitaet-nur-einbildung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glutensensitivitaet-nur-einbildung</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/glutensensitivitaet-nur-einbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährungsmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der von Glutensensitivität betroffenen Menschen soll wesentlich größer sein als die der Zöliakiekranken. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls leicht, wenn man die Meldungen in der Öffentlichkeit verfolgt. Glutensensitive leiden unter Durchfall, Bauchschmerzen, Flatulenz und Kopfschmerzen, jedoch ohne spezifische Zöliakie-typische Beschwerden zu haben… <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/glutensensitivitaet-nur-einbildung/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/glutensensitivitaet-nur-einbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Welthypertonietag</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/einladung-zum-welthypertonietag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einladung-zum-welthypertonietag</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/einladung-zum-welthypertonietag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[herzgesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA["Gesunder Lebensstil – gesunder Blutdruck" – so lautet das Motto des diesjährigen Welthypertonietags am 17. Mai. Unter der Schirmherrschaft der Deutschen Hochdruckliga finden in vielen Städten kostenlose Blutdruckmessungen, Vorträge, Arzt-Patienten-Foren, Gesundheitstage und weitere Informationsangebote über eine (herz-)gesunde Lebensweise statt. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/einladung-zum-welthypertonietag/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/einladung-zum-welthypertonietag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hülsenfrüchte: klein, aber oho!</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/huelsenfruchte-klein-aber-oho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huelsenfruchte-klein-aber-oho</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/huelsenfruchte-klein-aber-oho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[ballaststoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Hülsenfrüchten zählen Erbsen, Linsen und Bohnen. Sie sind wichtige pflanzliche Eiweißquellen und sättigen lange bei vergleichsweise wenig Kalorien. Deshalb und aufgrund ihres niedrigen glykämischen Indexes können sie der Entstehung von Typ 2-Diabetes und Übergewicht entgegenwirken. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/huelsenfruchte-klein-aber-oho/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/huelsenfruchte-klein-aber-oho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Bio? Umweltschützer warnen vor einer Mogelverpackung</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/alles-bio-umweltschuetzer-warnen-vor-einer-mogelverpackung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alles-bio-umweltschuetzer-warnen-vor-einer-mogelverpackung</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/alles-bio-umweltschuetzer-warnen-vor-einer-mogelverpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, wenn der Biolebensmittelkauf etwas größer ausfällt und kein Einkaufsbehältnis zur Hand ist? Eine normale Einkaufstüte mitzukaufen wäre in Bezug auf den Umweltschutz nicht konsequent. Die Supermarktketten Aldi und Rewe glaubten die Lösung gefunden zu haben: Sie boten zusätzlich angeblich 100 Prozent kompostierbare Einkaufstaschen an... <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/alles-bio-umweltschuetzer-warnen-vor-einer-mogelverpackung/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/alles-bio-umweltschuetzer-warnen-vor-einer-mogelverpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Komasaufen&#8221; durch promille-lastige Kinofilme</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/komasaufen-durch-promille-lastige-kinofilme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=komasaufen-durch-promille-lastige-kinofilme</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/komasaufen-durch-promille-lastige-kinofilme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[jugendliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA["Binge drinking" oder "Komasaufen" wird in Europa zunehmend zum Problem. Etwa jeder vierte Jugendliche in Deutschland hat bereits mindestens bei einer Gelegenheit fünf alkoholische Getränke oder mehr getrunken, jeder achte Jugendliche hierzulande zwei- und mehrmals. In anderen europäischen Ländern sieht es nicht besser aus. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/komasaufen-durch-promille-lastige-kinofilme/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/komasaufen-durch-promille-lastige-kinofilme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen für werdende und junge Eltern</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/informationen-fuer-werdende-und-junge-eltern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informationen-fuer-werdende-und-junge-eltern</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/informationen-fuer-werdende-und-junge-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Schwangerschaft beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Werdende Mütter achten vermehrt auf ihren Lebensstil und ihre Gesundheit, um ihren Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Zahlreiche Ratgeber zur "richtigen" Ernährung und Lebensweise während der Schwangerschaft sind auf dem Markt erhältlich. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/informationen-fuer-werdende-und-junge-eltern/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/informationen-fuer-werdende-und-junge-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nährwertangaben &#8211; sinnvoll und nützlich, aber oftmals zu wenig beachtet</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/naehrwertangaben-sinnvoll-und-nuetzlich-aber-oftmals-zu-wenig-beachtet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naehrwertangaben-sinnvoll-und-nuetzlich-aber-oftmals-zu-wenig-beachtet</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/naehrwertangaben-sinnvoll-und-nuetzlich-aber-oftmals-zu-wenig-beachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Bächle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Viele Lebensmittelverpackungen enthalten inzwischen Informationen zum Energie- und Nährstoffgehalt. Solche Angaben sollen Verbraucher bei der Auswahl gesunder Lebensmittel unterstützen. Ob dies allerdings tatsächlich effektiv ist, wurde bislang kaum wissenschaftlich analysiert. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/naehrwertangaben-sinnvoll-und-nuetzlich-aber-oftmals-zu-wenig-beachtet/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/naehrwertangaben-sinnvoll-und-nuetzlich-aber-oftmals-zu-wenig-beachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nitrat-Höchstmengen für Blattgemüse zugelassen</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/neue-nitrat-hoechstmengen-fuer-blattgemuese-zugelassen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-nitrat-hoechstmengen-fuer-blattgemuese-zugelassen</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/neue-nitrat-hoechstmengen-fuer-blattgemuese-zugelassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Rauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[verordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Spinat und Salat dürfen fortan mehr Nitrat enthalten. Das entschied die Kommission der europäischen Gemeinschaften Ende letzten Jahres. Sie begründet das Hinaufsetzen der Werte damit, dass bisherige Vorgaben in manchen Gegenden Europas unerreichbar seien. Neu dazugekommen sind Höchstmengen für Rucola, die seit dem 1. April 2012 gelten. <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/neue-nitrat-hoechstmengen-fuer-blattgemuese-zugelassen/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/neue-nitrat-hoechstmengen-fuer-blattgemuese-zugelassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut schätzen Sie Risiken ab?</title>
		<link>http://www.ernaehrung.de/blog/wie-gut-schaetzen-sie-risiken-ab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-gut-schaetzen-sie-risiken-ab</link>
		<comments>http://www.ernaehrung.de/blog/wie-gut-schaetzen-sie-risiken-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Rauth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ernaehrung.de/blog/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Bei welcher Regenwahrscheinlichkeit nehmen Sie den Schirm mit? Wie sehr hoffen Sie auf mindestens drei Richtige im Lotto, bei einer Chance von unter zwei Prozent? Für wie bedeutsam halten Sie einen Einflussfaktor, der ein Risiko verdoppelt? Kurz: Wie "risikointelligent" sind Sie? <span class="moreLink">[<a href="http://www.ernaehrung.de/blog/wie-gut-schaetzen-sie-risiken-ab/">weiter lesen</a>]</span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ernaehrung.de/blog/wie-gut-schaetzen-sie-risiken-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

