comida-PKU B formula, comidaMed
comida-PKU B formula, comidaMed
Lebensmittelgruppe: Diätetische Lebensmittel
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (comidaMed) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 422 |
|
| Kilojoule | 1773 |
|
| Eiweiß | 31.1 |
g |
| Fett | 15 |
g |
| Kohlenhydrate | 40.6 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | g |
|
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.622 |
mg |
| Vitamin D | 9.3 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 10.9 |
mg |
| Folsäure | 155 |
µg |
| Vitamin B1 | 1 |
mg |
| Vitamin B2 | 1.4 |
mg |
| Vitamin B6 | 0.93 |
mg |
| Vitamin C | 84 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 34 |
µg |
| Nicotinamid | µg |
|
| Pantothensäure | 8.3 |
mg |
| Biotin | 31.1 |
µg |
| Vitamin B12 | 1.9 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | 14000 |
µg |
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 278 |
mg |
| Kalium | 628 |
mg |
| Magnesium | 151 |
mg |
| Calcium | 1033 |
mg |
| Eisen | 14 |
mg |
| Phosphor | 610 |
mg |
| Kupfer | 1100 |
µg |
| Zink | 9.3 |
mg |
| Chlorid | 438 |
mg |
| Fluorid | 187 |
µg |
| Jodid | 155 |
µg |
| Selen | 37 |
µg |
| Mangan | 2200 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | 1400 |
mg |
| Cystin | 1000 |
mg |
| Histidin | 1000 |
mg |
| Isoleucin | 2000 |
mg |
| Leucin | 3200 |
mg |
| Lysin | 2900 |
mg |
| Methionin | 700 |
mg |
| Phenylalanin | mg |
|
| Threonin | 1900 |
mg |
| Tryptophan | 800 |
mg |
| Tyrosin | 2500 |
mg |
| Valin | 2100 |
mg |
| Alanin | 1700 |
mg |
| Asparaginsäure | 3000 |
mg |
| Glutaminsäure | 3100 |
mg |
| Glycin | 1300 |
mg |
| Prolin | 2800 |
mg |
| Serin | 2200 |
mg |
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | 6.4 |
g |
| mehrf. unges. Fettsäuren | 1.9 |
g |
| einfach unges. Fettsäuren | 6.7 |
g |
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | 1.54 |
g |
| Linolensäure | 0.27 |
g |
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | g |
|
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |





