comida-PKU C formula Fresh ORANGE-Lemon, comidaMed
comida-PKU C formula Fresh ORANGE-Lemon, comidaMed
Lebensmittelgruppe: Diätetische Lebensmittel
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (comidaMed) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 331 |
|
| Kilojoule | 1408 |
|
| Eiweiß | 45 |
g |
| Fett | 0 |
g |
| Kohlenhydrate | 36 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | g |
|
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.9 |
mg |
| Vitamin D | 4.5 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 13.5 |
mg |
| Folsäure | 464 |
µg |
| Vitamin B1 | 1.35 |
mg |
| Vitamin B2 | 1.35 |
mg |
| Vitamin B6 | 1.58 |
mg |
| Vitamin C | 90 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 67.5 |
µg |
| Nicotinamid | µg |
|
| Pantothensäure | 5.63 |
mg |
| Biotin | 33.8 |
µg |
| Vitamin B12 | 2.7 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | 15800 |
µg |
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 1 |
mg |
| Kalium | 808 |
mg |
| Magnesium | 224 |
mg |
| Calcium | 901 |
mg |
| Eisen | 22.5 |
mg |
| Phosphor | 623 |
mg |
| Kupfer | 810 |
µg |
| Zink | 11.2 |
mg |
| Chlorid | 1 |
mg |
| Fluorid | µg |
|
| Jodid | 157 |
µg |
| Selen | 36 |
µg |
| Mangan | 3150 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | 2060 |
mg |
| Cystin | 1370 |
mg |
| Histidin | 2300 |
mg |
| Isoleucin | 2800 |
mg |
| Leucin | 4400 |
mg |
| Lysin | 4240 |
mg |
| Methionin | 950 |
mg |
| Phenylalanin | mg |
|
| Threonin | 2740 |
mg |
| Tryptophan | 1070 |
mg |
| Tyrosin | 4560 |
mg |
| Valin | 2980 |
mg |
| Alanin | 2360 |
mg |
| Asparaginsäure | 5440 |
mg |
| Glutaminsäure | 6010 |
mg |
| Glycin | 1670 |
mg |
| Prolin | 4260 |
mg |
| Serin | 3040 |
mg |
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | g |
|
| mehrf. unges. Fettsäuren | g |
|
| einfach unges. Fettsäuren | g |
|
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | g |
|
| Linolensäure | g |
|
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | 32.8 |
g |
| Lactose | 1.8 |
g |
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |





