fitness Frischkäse Rahmstufe Philadelphia
fitness Frischkäse Rahmstufe Philadelphia
Lebensmittelgruppe: Milch und Milcherzeugnisse, Käse
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (Kraft Jacobs Suchard) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 189 |
|
| Kilojoule | 780 |
|
| Eiweiß | 7.8 |
g |
| Fett | 16 |
g |
| Kohlenhydrate | 3 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | 0.3 |
g |
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | mg |
|
| Vitamin D | µg |
|
| Vitamin E Aktiv. | mg |
|
| Folsäure | µg |
|
| Vitamin B1 | mg |
|
| Vitamin B2 | mg |
|
| Vitamin B6 | mg |
|
| Vitamin C | mg |
|
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | µg |
|
| Nicotinamid | µg |
|
| Pantothensäure | mg |
|
| Biotin | µg |
|
| Vitamin B12 | µg |
|
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | µg |
|
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 300 |
mg |
| Kalium | mg |
|
| Magnesium | mg |
|
| Calcium | mg |
|
| Eisen | mg |
|
| Phosphor | mg |
|
| Kupfer | µg |
|
| Zink | mg |
|
| Chlorid | mg |
|
| Fluorid | µg |
|
| Jodid | µg |
|
| Selen | µg |
|
| Mangan | µg |
|
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | mg |
|
| Cystin | mg |
|
| Histidin | mg |
|
| Isoleucin | mg |
|
| Leucin | mg |
|
| Lysin | mg |
|
| Methionin | mg |
|
| Phenylalanin | mg |
|
| Threonin | mg |
|
| Tryptophan | mg |
|
| Tyrosin | mg |
|
| Valin | mg |
|
| Alanin | mg |
|
| Asparaginsäure | mg |
|
| Glutaminsäure | mg |
|
| Glycin | mg |
|
| Prolin | mg |
|
| Serin | mg |
|
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | 10.5 |
g |
| mehrf. unges. Fettsäuren | g |
|
| einfach unges. Fettsäuren | g |
|
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | g |
|
| Linolensäure | g |
|
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | g |
|
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |





