Aptamil Kinder-Milch 2+ mit Prebiotics (zub.14,1g/100ml)
Aptamil Kinder-Milch 2+ mit Prebiotics (zub.14,1g/100ml)
Lebensmittelgruppe: Kleinkinder- und Säuglingsnahrung
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (Milupa GmbH) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 60 |
|
| Kilojoule | 250 |
|
| Eiweiß | 1.4 |
g |
| Fett | 2.3 |
g |
| Kohlenhydrate | 7.9 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | 1 |
g |
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.078 |
mg |
| Vitamin D | 2 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 1.3 |
mg |
| Folsäure | 22 |
µg |
| Vitamin B1 | 0.08 |
mg |
| Vitamin B2 | 0.11 |
mg |
| Vitamin B6 | 0.07 |
mg |
| Vitamin C | 17 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 6 |
µg |
| Nicotinamid | µg |
|
| Pantothensäure | 0.7 |
mg |
| Biotin | 2.1 |
µg |
| Vitamin B12 | 0.16 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | 590 |
µg |
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 24 |
mg |
| Kalium | 68 |
mg |
| Magnesium | 12 |
mg |
| Calcium | 132 |
mg |
| Eisen | 1.4 |
mg |
| Phosphor | 80 |
mg |
| Kupfer | 71 |
µg |
| Zink | 1.1 |
mg |
| Chlorid | 38 |
mg |
| Fluorid | µg |
|
| Jodid | 21 |
µg |
| Selen | 2.8 |
µg |
| Mangan | 19 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | mg |
|
| Cystin | mg |
|
| Histidin | mg |
|
| Isoleucin | mg |
|
| Leucin | mg |
|
| Lysin | mg |
|
| Methionin | mg |
|
| Phenylalanin | mg |
|
| Threonin | mg |
|
| Tryptophan | mg |
|
| Tyrosin | mg |
|
| Valin | mg |
|
| Alanin | mg |
|
| Asparaginsäure | mg |
|
| Glutaminsäure | mg |
|
| Glycin | mg |
|
| Prolin | mg |
|
| Serin | mg |
|
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | 0.6 |
g |
| mehrf. unges. Fettsäuren | 0.4 |
g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1.3 |
g |
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | 0.33 |
g |
| Linolensäure | 0.06 |
g |
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | 6.6 |
g |
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |





