TYR Anamix Junior LQ, SHS
TYR Anamix Junior LQ, SHS
Lebensmittelgruppe: Diätetische Lebensmittel
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (SHS Gesellschaft) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 95 |
|
| Kilojoule | 398 |
|
| Eiweiß | 8 |
g |
| Fett | 3.8 |
g |
| Kohlenhydrate | 7 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | 0.25 |
g |
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.157 |
mg |
| Vitamin D | 3.9 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 1.7 |
mg |
| Folsäure | 27.6 |
µg |
| Vitamin B1 | 0.26 |
mg |
| Vitamin B2 | 0.3 |
mg |
| Vitamin B6 | 0.35 |
mg |
| Vitamin C | 15.2 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 6.9 |
µg |
| Nicotinamid | 4100 |
µg |
| Pantothensäure | 1.1 |
mg |
| Biotin | 9.7 |
µg |
| Vitamin B12 | 0.36 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | 7400 |
µg |
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 187 |
mg |
| Kalium | 270 |
mg |
| Magnesium | 45.5 |
mg |
| Calcium | 261 |
mg |
| Eisen | 3.9 |
mg |
| Phosphor | 132 |
mg |
| Kupfer | 290 |
µg |
| Zink | 2.8 |
mg |
| Chlorid | 145 |
mg |
| Fluorid | 0 |
µg |
| Jodid | 27.6 |
µg |
| Selen | 15.4 |
µg |
| Mangan | 220 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | 670 |
mg |
| Cystin | 330 |
mg |
| Histidin | 380 |
mg |
| Isoleucin | 620 |
mg |
| Leucin | 1000 |
mg |
| Lysin | 700 |
mg |
| Methionin | 160 |
mg |
| Phenylalanin | 0 |
mg |
| Threonin | 500 |
mg |
| Tryptophan | 200 |
mg |
| Tyrosin | 0 |
mg |
| Valin | 660 |
mg |
| Alanin | 450 |
mg |
| Asparaginsäure | 650 |
mg |
| Glutaminsäure | mg |
|
| Glycin | 650 |
mg |
| Prolin | 810 |
mg |
| Serin | 520 |
mg |
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | 0.61 |
g |
| mehrf. unges. Fettsäuren | 0.45 |
g |
| einfach unges. Fettsäuren | 2.4 |
g |
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | 0.359 |
g |
| Linolensäure | 0.038 |
g |
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | g |
|
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge/100g | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |






