LEU-AM infant (Standardauflösung), SHS
LEU-AM infant (Standardauflösung), SHS
Lebensmittelgruppe: Diätetische Lebensmittel
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (SHS Gesellschaft) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 69 |
|
| Kilojoule | 287 |
|
| Eiweiß | 2 |
g |
| Fett | 3.5 |
g |
| Kohlenhydrate | 7.4 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | 0.8 |
g |
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.058 |
mg |
| Vitamin D | 1.3 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 0.7 |
mg |
| Folsäure | 8.3 |
µg |
| Vitamin B1 | 0.08 |
mg |
| Vitamin B2 | 0.08 |
mg |
| Vitamin B6 | 0.08 |
mg |
| Vitamin C | 7.4 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 5.6 |
µg |
| Nicotinamid | 330 |
µg |
| Pantothensäure | 0.42 |
mg |
| Biotin | 2.7 |
µg |
| Vitamin B12 | 0.18 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | µg |
|
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 28.7 |
mg |
| Kalium | 75.2 |
mg |
| Magnesium | 8.7 |
mg |
| Calcium | 61.5 |
mg |
| Eisen | 1.2 |
mg |
| Phosphor | 45 |
mg |
| Kupfer | 64.5 |
µg |
| Zink | 0.86 |
mg |
| Chlorid | 53.3 |
mg |
| Fluorid | 0 |
µg |
| Jodid | 12.5 |
µg |
| Selen | 2.3 |
µg |
| Mangan | 60 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | 180 |
mg |
| Cystin | 70 |
mg |
| Histidin | 110 |
mg |
| Isoleucin | 60 |
mg |
| Leucin | 0 |
mg |
| Lysin | 160 |
mg |
| Methionin | 50 |
mg |
| Phenylalanin | 120 |
mg |
| Threonin | 110 |
mg |
| Tryptophan | 40 |
mg |
| Tyrosin | 120 |
mg |
| Valin | 70 |
mg |
| Alanin | 110 |
mg |
| Asparaginsäure | 150 |
mg |
| Glutaminsäure | 200 |
mg |
| Glycin | 330 |
mg |
| Prolin | 330 |
mg |
| Serin | 100 |
mg |
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | 1.1 |
g |
| mehrf. unges. Fettsäuren | 0.7 |
g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1.4 |
g |
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | g |
|
| Linolensäure | g |
|
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | 0.37 |
g |
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | 0.23 |
g |
| Stärke | g |
|
| Maltose | 0.48 |
g |
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |




