MSUD Lophlex LQ Juicy Berries
MSUD Lophlex LQ Juicy Berries
Lebensmittelgruppe: Diätetische Lebensmittel
Die Nährwertangaben zu diesem Lebensmittel / Firmenprodukt sind - basierend auf den Angaben des Herstellers (SHS Gesellschaft) - in die Datenbank NutriBase® aufgenommen worden und sind damit auch Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Die Nährwerte beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Broteinheiten | ||
| Kilokalorien | 96 |
|
| Kilojoule | 407 |
|
| Eiweiß | 16 |
g |
| Fett | 0.35 |
g |
| Kohlenhydrate | 7 |
g |
| Alkohol | g |
|
| Wasser | g |
|
| Ballaststoffe gesamt | 0.4 |
g |
| Cholesterin | mg |
|
| Mineralstoffe | g |
Vitamine
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0.22 |
mg |
| Vitamin D | 6.4 |
µg |
| Vitamin E Aktiv. | 2.5 |
mg |
| Folsäure | 96 |
µg |
| Vitamin B1 | 0.34 |
mg |
| Vitamin B2 | 0.4 |
mg |
| Vitamin B6 | 0.46 |
mg |
| Vitamin C | 14.2 |
mg |
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | 19.9 |
µg |
| Nicotinamid | µg |
|
| Pantothensäure | 1.4 |
mg |
| Biotin | 42.7 |
µg |
| Vitamin B12 | 1.4 |
µg |
| Retinoläquivalent | µg |
|
| ß-Carotin | µg |
|
| Niacinäquivalent | 12700 |
µg |
| freies Folsäureäquivalent | µg |
|
| freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Natrium | 20 |
mg |
| Kalium | 80 |
mg |
| Magnesium | 85.6 |
mg |
| Calcium | 285 |
mg |
| Eisen | 4.2 |
mg |
| Phosphor | 221 |
mg |
| Kupfer | 420 |
µg |
| Zink | 3.1 |
mg |
| Chlorid | 20 |
mg |
| Fluorid | µg |
|
| Jodid | 46.7 |
µg |
| Selen | 21.4 |
µg |
| Mangan | 420 |
µg |
| Schwefel | µg |
Aminosäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Arginin | 1520 |
mg |
| Cystin | 960 |
mg |
| Histidin | 800 |
mg |
| Isoleucin | 1.5 |
mg |
| Leucin | 1.5 |
mg |
| Lysin | 1420 |
mg |
| Methionin | 340 |
mg |
| Phenylalanin | 940 |
mg |
| Threonin | 1040 |
mg |
| Tryptophan | 420 |
mg |
| Tyrosin | 1600 |
mg |
| Valin | 1.5 |
mg |
| Alanin | 1120 |
mg |
| Asparaginsäure | 1160 |
mg |
| Glutaminsäure | mg |
|
| Glycin | 1520 |
mg |
| Prolin | 1900 |
mg |
| Serin | 1320 |
mg |
| sonst. essent. Aminosäuren | mg |
|
| essent. Aminosäuren | mg |
|
| sonst. n. essent. Aminosäuren | mg |
|
| n. essent. Aminosäuren | mg |
Fettsäuren
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ges. Fettsäuren | g |
|
| mehrf. unges. Fettsäuren | g |
|
| einfach unges. Fettsäuren | g |
|
| Buttersäure | g |
|
| Capronsäure | g |
|
| Caprylsäure | g |
|
| Caprinsäure | g |
|
| Laurinsäure | g |
|
| Myristinsäure | g |
|
| C15:O Fettsäure | mg |
|
| Palmitinsäure | g |
|
| Margarinsäure | mg |
|
| Stearinsäure | g |
|
| Arachinsäure | g |
|
| Behensäure | g |
|
| Lignocerinsäure | mg |
|
| Palmitoleinsäure | g |
|
| Ölsäure | g |
|
| Eicosensäure | g |
|
| C22:1 Fettsäure | g |
|
| C14:1 Fettsäure | g |
|
| C24:1 Fettsäure | g |
|
| Linolsäure | g |
|
| Linolensäure | g |
|
| Arachidonsäure | g |
|
| C18:4 Fettsäure | g |
|
| C20:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:5 N-3 Fettsäure | g |
|
| C22:6 N-3 Fettsäure | g |
|
| C16:2 Fettsäure | g |
|
| sonst. gesättigte Fettsäuren | mg |
|
| sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| Nonadecatriensäure | mg |
|
| Eicosadiensäure | mg |
|
| Eicosatriensäure | mg |
|
| Docosadiensäure | mg |
|
| Docosatriensäure | mg |
|
| Docosatetraensäure | mg |
|
| sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg |
|
| sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| kurzkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| mittelkettige Fettsäuren | mg |
|
| sonst. langkettige Fettsäuren | mg |
|
| langkettige Fettsäuren | mg |
|
| Glycerin + Lipoide | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Sorbit | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Saccharose | g |
|
| Lactose | g |
|
| Stärke | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogen | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronsäure | mg |
|
| Mannit | g |
|
| Xylit | mg |
|
| sonst. Zuckeralkohole | mg |
|
| Summe Zuckeralkohole | mg |
|
| sonst. Monosaccharide | mg |
|
| Monosaccharide | mg |
|
| sonst. Disaccharide | mg |
|
| Disaccharide | mg |
|
| Oligosaccharide resorb. | mg |
|
| Oligosaccharide n. resorb. | mg |
|
| sonst. Polysaccharide | mg |
|
| Polysaccharide | mg |
Sonstiges
| Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Ballaststoffe wasserl. | g |
|
| Ballaststoffe w.unlösl. | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purinbasen-Stickstoff | mg |
|
| Kochsalz | g |
|
| Küchenabfälle | mg |
|
| sonst. Eiweißstoffe | mg |
|
| tierisches Eiweiß | mg |
|
| pflanzliches Eiweiß | mg |
|
| Harnsäure | mg |
|
| sonst. organischen Säuren | mg |
|
| Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä |
|
| Stickstoffaktor | g |
|
| Fettsäurenanteil | ||
| Mineralstoffanteil | ||
| P/S Verhältnis | ||
| Biolog. Wertigkeit | % |
|
| fruktosefreie Broteinheiten | ||
| durchschn. Verzehr | mg |





