The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® and Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | ||
| Kilocalories | ||
| Kilojoule | ||
| Protein | g |
|
| Fat | g |
|
| Carbohydrates | g |
|
| Alcohol | g |
|
| Water | g |
|
| Total dietary fibre | g |
|
| Cholesterol | mg |
|
| Mineral | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | mg |
|
| Vitamin D | µg |
|
| Vitamin E activ. | mg |
|
| Folic acid | µg |
|
| Vitamin B1 | mg |
|
| Vitamin B2 | mg |
|
| Vitamin B6 | mg |
|
| Vitamin C | mg |
|
| a-Tocopherol | mg |
|
| Vitamin K | µg |
|
| Nicotinamide | µg |
|
| Pantothenic acid | mg |
|
| Biotin | µg |
|
| Vitamin B12 | µg |
|
| Retinolequivalent | µg |
|
| ß-Carotene | µg |
|
| Niacinequivalent | µg |
|
| free folic acid equivalent | µg |
|
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | mg |
|
| Potassium | mg |
|
| Magnesium | mg |
|
| Calcium | mg |
|
| Iron | mg |
|
| Phosphorus | mg |
|
| Copper | µg |
|
| Zinc | mg |
|
| Chloride | mg |
|
| Fluoride | µg |
|
| Iodide | µg |
|
| Selenium | µg |
|
| Manganese | µg |
|
| Sulphur | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | mg |
|
| Cystine | mg |
|
| Histidine | mg |
|
| Isoleucine | mg |
|
| Leucine | mg |
|
| Lysine | mg |
|
| Methionine | mg |
|
| Phenylalanine | mg |
|
| Threonine | mg |
|
| Tryptophane | mg |
|
| Tyrosine | mg |
|
| Valine | mg |
|
| Alanine | mg |
|
| Aspartic acid | mg |
|
| Glutamic acid | mg |
|
| Glycine | mg |
|
| Proline | mg |
|
| Serine | mg |
|
| other essent. amino acids | mg |
|
| essent. amino acids | mg |
|
| other nonessent. amino acids | mg |
|
| nonessent. amino acids | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | g |
|
| Polyunsaturated fatty acids | g |
|
| Monounsaturated fatty acids | g |
|
| Butyric acid | g |
|
| Caproic acid | g |
|
| Caprylic acid | g |
|
| Capric acid | g |
|
| Lauric acid | g |
|
| Myristic acid | g |
|
| C15:O fatty acid | mg |
|
| Palmitic acid | g |
|
| Margaric acid | mg |
|
| Stearic acid | g |
|
| Arachic acid | g |
|
| Behenic acid | g |
|
| Lignoceric acid | mg |
|
| Palmitoleic acid | g |
|
| Oleic acid | g |
|
| Eicosenic acid | g |
|
| C22:1 fatty acid | g |
|
| C14:1 fatty acid | g |
|
| C24:1 fatty acid | g |
|
| Linoleic acid | g |
|
| Linolenic acid | g |
|
| Arachidonic acid | g |
|
| C18:4 fatty acid | g |
|
| C20:5 N-3 fatty acid | g |
|
| C22:5 N-3 fatty acid | g |
|
| C22:6 N-3 fatty acid | g |
|
| C16:2 fatty acid | g |
|
| other saturated fatty acids | mg |
|
| other monounsaturated fatty acids | mg |
|
| Nonadecatrienic acid | mg |
|
| Eicosadienic acid | mg |
|
| Eicosatrienic acid | mg |
|
| Docosadienic acid | mg |
|
| Docosatrienic acid | mg |
|
| Docosatetraenic acid | mg |
|
| other polyunsat. fatty acids | mg |
|
| other short-chain fatty acids | mg |
|
| short-chain fatty acids | mg |
|
| other medium-chain fatty acids | mg |
|
| medium-chain fatty acids | mg |
|
| other long-chain fatty acids | mg |
|
| long-chain fatty acids | mg |
|
| Glycerol and Lipoides | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | g |
|
| Glucose | g |
|
| Fructose | g |
|
| Sucrose | g |
|
| Lactose | g |
|
| Starch | g |
|
| Maltose | g |
|
| Galactose | g |
|
| Glycogene | g |
|
| Pentosan | mg |
|
| Hexosan | mg |
|
| Cellulose | g |
|
| Polyuronic acid | mg |
|
| Mannitol | g |
|
| Xylitol | mg |
|
| other sugar alcohols | mg |
|
| Total sugar alcohols | mg |
|
| other monosaccharides | mg |
|
| Monosaccharides | mg |
|
| other disaccharides | mg |
|
| Disaccharides | mg |
|
| Oligosaccharides resorb. | mg |
|
| Oligosaccharides nonresorb. | mg |
|
| other polysaccharides | mg |
|
| Polysaccharides | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | g |
|
| Dietary fibre water insoluble | g |
|
| Lignin | mg |
|
| Purine bases nitrogen | mg |
|
| Sodium chloride | g |
|
| Waste | mg |
|
| other proteins | mg |
|
| animal protein | mg |
|
| plant protein | mg |
|
| Uric acid | mg |
|
| other organic acids | mg |
|
| Mol-diff. cations-anions | mä |
|
| Nitrogen factor | g |
|
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | ||
| Biological value | % |
|
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |




