Fettstoffwechselstörungen - Therapie
Fette in Lebensmitteln
Fetthaltige Lebensmittel enthalten meist ein Gemisch der unterschiedlichen Fettsäuren. In der folgenden Tabelle finden Sie die durchschnittliche Fettsäuren-Zusammensetzung einiger pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel.
| Fettsorten | gesättigte FS in % | einfach ungesättigte FS in % | mehrfach ungesättigte FS in % |
|---|---|---|---|
| Tierische Fette | |||
| Milchfett | 60 | 37 | 3 |
| Schweineschmalz | 43 | 49 | 8 |
| Butter | 71 | 24 | 5 |
| Geflügelfett | 36 | 37 | 27 |
| Pflanzliche Fette | |||
| Kokosfett | 92 | 6 | 2 |
| Olivenöl | 19 | 73 | 8 |
| Palmöl | 46 | 44 | 10 |
| Erdnussöl | 19 | 50 | 31 |
| Baumwollsaatöl | 25 | 25 | 50 |
| Sojaöl | 14 | 24 | 54 |
| Maiskeimöl | 14 | 29 | 57 |
| Sonnenblumenöl | 8 | 27 | 65 |
| Distelöl | 10 | 15 | 75 |
| Sesamöl | 17 | 40 | 43 |
| Rapsöl | 6 | 63 | 31 |
| Walnuss | 49 | 10 | 41 |
Quelle: Deutsche Margarine Union
Fette bewusst auswählen
Eine bewusste Fettauswahl in der Ernährungspraxis bedeutet somit:
- Nahrungsmittel bevorzugen, die besonders viele einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthalten (z.B. Olivenöl, Distel- und Sonnenblumenöl, ungehärtete Pflanzenmargarine, Nüsse etc.).
- Den Verzehr von Nahrungsmitteln mit gesättigten Fettsäuren (z.B. Wurst, Käse, Speck, Fleisch etc.) einschränken und fettarmen Produkten den Vorzug geben.
Faustregel: Essen Sie mehr pflanzliche Produkte und weniger tierische!
Fettgehalt einiger Lebensmittel
So bekommen Sie Ihr Fett weg
Lebensmittel enthalten unterschiedliche Mengen an Fett. Sie sollten wissen, welche Lebensmittel fettreich und welche mager sind, denn es lässt sich dadurch eine Menge Fett einsparen!
Die Lebensmittel der Gruppen I und II sind sehr fettreich. Sie sollten sehr sparsam damit umgehen bzw. diese meiden. Hingegen ergibt sich ein geringerer Fettgehalt Ihrer Ernährung, wenn Sie bevorzugt die Lebensmittel der Gruppen IV und V genießen.
| Gruppe I 100-25g Fett in 100g |
Gruppe II 25-15g Fett in 100g |
||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Fettgehalt (in g) |
Lebensmittel | Fettgehalt (in g) |
| Pflanzenöle | 100 | Ölsardinen in Dosen | 25 |
| Butter, Margarine | 82, 80 | Stollen | 20-25 |
| fetter Speck | 90 | Frankfurter -, Wiener- Würstchen | 20 |
| Mayonnaise | 80 | Fleischkäse, Leberkäse | 20-25 |
| Nüsse i. Durchschnitt | 60-65 | Marzipan | 20-25 |
| Erdnussbutter, Mandelmus | 50-55 | Matjesfilet | 20-25 |
| fette Wurstwaren, z.B. Salami, Mettwurst, Teewurst | 45 | Vegetarischer Brotaufstrich | 15-20 |
| Leberwurst | 40 | Bierschinken | 20 |
| Mittelfette Wurstwaren, z.B. Schinkenwurst, Gelbwurst, Bratwurst | 30-35 | Thunfisch in Öl | 20 |
| Hammelfleisch, fett | 40 | Suppenhuhn | 20 |
| Halbfettmargarine | 40 | Makrelen, geräuchert | 15-20 |
| Pasteten | 30 | Ente | 15-20 |
| Blätterteig | 30 | Sojabohnen | 15-20 |
| Schlagsahne | 30 | Heilbutt, geräuchert | 15-20 |
| Käse, 60% F.i.Tr., z.B. Edelpilzkäse | 40 | Eisbein | 15-20 |
| Käse, 45% F.i.Tr. | 25-30 | Lammfleisch, mager | 15 |
| Sahnetorten | 25-30 | Rindfleisch, mager | 15 |
| Nusskuchen | 30 | Hammelkeule | 20 |
| Kasseler Rippchen | 25-30 | Käse, 30% F.i.Tr. | 15 |
| Nougat | 25 | Hering, mariniert | 15-20 |
| Schokolade, Vollmilch | 30-35 | Vollkornkekse | 20 |
| gemischtes Hackfleisch | 25 | Kaviar, echt | 15 |
| Aal | 25 | Schmand, 20% F.i.Tr. | 20 |
| Gruppe III (14-3g Fett in 100g) |
Gruppe IV (3-0g Fett in 100g) |
||
| Lebensmittel |
Fettgehalt (in g) |
Lebensmittel | Fettgehalt (in g) |
| Sardinen, ohne Öl | 12-15 | Wild, im Durchschnitt | 3 |
| Käse, 20% F.i.Tr. | 10 | Schichtkäse,10%F.i.Tr. | 3 |
| Kondensmilch, 10% F. | 10 | Eierteigwaren | 3 |
| Schweinefilet | 10 | Roastbeef, Filet | 2-3 |
| Butterkekse | 10 | Krabben | 2-3 |
| Seelachs in Öl | 8-10 | Forelle | 2-3 |
| Lachsschinken, mager | 7-8 | Hummer | 2 |
| Haferflocken | 7 | Käse, 10% F.i.Tr. | 2 |
| Corned Beef, deutsch | 6-7 | Kalbfleisch, mager | 1-2 |
| Kalbfleisch, mittelfett | 4-7 | Hühnerbrust | 1-2 |
| Fischstäbchen, TK | 5-6 | Seezunge, Scholle | 1-2 |
| Karpfen | 4-6 | Miesmuscheln | 1-2 |
| Körniger Frischkäse | 5 | Milch, 1,5% Fett | 1-2 |
| Schichtkäse, 20% F. | 5 | Sauermilch, 1,5% Fett | 1-2 |
| Zwieback | 5 | Mehle, Brote | 1-1 |
| Heilbutt | 5 | Hecht, Zander, Seelachs | 1-2 |
| Rotbarsch, Goldbarsch | 3-4 | Kabeljau, Schellfisch | 0,5-1 |
| Schabefleisch, Rind | 3-4 | Trinkmolke, Buttermilch | 0-1 |
| Vollmilch, 3,5% Fett | 3-4 | Reis | 1 |
| Gemüse, Pilze | 0 | ||
| Kartoffeln | 0 | ||
| Magermilchpulver | 0 | ||
| Magerquark | 0,5 | ||
Quelle: Deutsche Margarine Union




