Tofu fest
Lebensmittelgruppe: Hülsenfrüchte (reife), Nüsse, Samen
Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Broteinheiten | 0,2 | BE |
Kilokalorien | 127 | kcal |
Kilojoule | 530 | kj |
Eiweiß | 15,51 | g |
Fett | 5,63 | g |
Kohlenhydrate | 2,83 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 73,40 | g |
Ballaststoffe gesamt | 1,30 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 1,33 | g |
Vitamine
Mineralstoffe und Spurenelemente
Aminosäuren
Fettsäuren
Spezielle Kohlenhydrate
Sonstiges
Allergene und Zusatzstoffe
« Tofu