Kefir < 1% Fett
Lebensmittelgruppe: Milch und Milcherzeugnisse, Käse
Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Broteinheiten | 0,3 | BE |
Kilokalorien | 36 | kcal |
Kilojoule | 151 | kj |
Eiweiß | 3,42 | g |
Fett | 0,10 | g |
Kohlenhydrate | 3,73 | g |
Alkohol | 0,52 | g |
Wasser | 90,58 | g |
Ballaststoffe gesamt | 0,00 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 0,83 | g |
Vitamine
Mineralstoffe und Spurenelemente
Aminosäuren
Fettsäuren
Spezielle Kohlenhydrate
Sonstiges
Allergene und Zusatzstoffe
« Kefir