Süßmolke
Lebensmittelgruppe: Milch und Milcherzeugnisse, Käse
Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
---|---|---|
Broteinheiten | 0,4 | BE |
Kilokalorien | 25 | kcal |
Kilojoule | 104 | kj |
Eiweiß | 0,82 | g |
Fett | 0,24 | g |
Kohlenhydrate | 4,70 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 93,56 | g |
Ballaststoffe gesamt | 0,00 | g |
Cholesterin | 1,00 | mg |
Mineralstoffe | 0,58 | g |
Vitamine
Mineralstoffe und Spurenelemente
Aminosäuren
Fettsäuren
Spezielle Kohlenhydrate
Sonstiges
Allergene und Zusatzstoffe
« Molke