- Lebensmittel
- Wholemeal bread
Wholemeal bread
Food Category: Bread and rolls
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 3,2 | |
Kilocalories | 213 | |
Kilojoule | 893 | |
Protein | 7,30 | g |
Fat | 1,20 | g |
Carbohydrates | 38,75 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 43,04 | g |
Total dietary fibre | 8,11 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 1,50 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 0,80 | mg |
Folic acid | 14,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,18 | mg |
Vitamin B2 | 0,15 | mg |
Vitamin B6 | 0,15 | mg |
Vitamin C | 0,00 | mg |
a-Tocopherol | 0,80 | mg |
Vitamin K | 0,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,53 | mg |
Biotin | 4,90 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinolequivalent | 1,00 | µg |
ß-Carotene | 4,00 | µg |
Niacinequivalent | 1493,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 527,00 | mg |
Potassium | 291,00 | mg |
Magnesium | 55,00 | mg |
Calcium | 37,00 | mg |
Iron | 2,03 | mg |
Phosphorus | 201,00 | mg |
Copper | 236,00 | µg |
Zinc | 1,53 | mg |
Chloride | 499,00 | mg |
Fluoride | 37,00 | µg |
Iodide | 2,30 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 1543,00 | µg |
Sulphur | 64000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 381,00 | mg |
Cystine | 130,00 | mg |
Histidine | 204,00 | mg |
Isoleucine | 297,00 | mg |
Leucine | 492,00 | mg |
Lysine | 297,00 | mg |
Methionine | 93,00 | mg |
Phenylalanine | 344,00 | mg |
Threonine | 269,00 | mg |
Tryptophane | 56,00 | mg |
Tyrosine | 186,00 | mg |
Valine | 372,00 | mg |
Alanine | 297,00 | mg |
Aspartic acid | 465,00 | mg |
Glutamic acid | 1952,00 | mg |
Glycine | 325,00 | mg |
Proline | 781,00 | mg |
Serine | 353,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 3121,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 4173,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 0,17 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,56 | g |
Monounsaturated fatty acids | 0,13 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,00 | g |
Lauric acid | 0,00 | g |
Myristic acid | 0,00 | g |
C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
Palmitic acid | 0,16 | g |
Margaric acid | 0,00 | mg |
Stearic acid | 0,00 | g |
Arachic acid | 0,00 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,00 | g |
Oleic acid | 0,12 | g |
Eicosenic acid | 0,01 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,49 | g |
Linolenic acid | 0,07 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 867,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 334,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 0,87 | g |
Fructose | 1,28 | g |
Sucrose | 0,27 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Starch | 35,76 | g |
Total sugar content | 2,53 | g |
Maltose | 0,11 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,83 | g |
Polyuronic acid | 402,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 2155,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 374,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 459,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 35759,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 2,82 | g |
Dietary fibre water insoluble | 5,30 | g |
Lignin | 400,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,82 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 57,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 3,36 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |