- Lebensmittel
- Millet flour (650-1800)
Millet flour (650-1800)
Food Category: Cereals and cereal products, rice
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 6,2 | |
| Kilocalories | 346 | |
| Kilojoule | 1450 | |
| Protein | 5,80 | g |
| Fat | 1,70 | g |
| Carbohydrates | 74,85 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 13,30 | g |
| Total dietary fibre | 2,00 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,04 | mg |
| Folic acid | 15,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,25 | mg |
| Vitamin B2 | 0,19 | mg |
| Vitamin B6 | 0,60 | mg |
| Vitamin C | 0,00 | mg |
| a-Tocopherol | 0,04 | mg |
| Vitamin K | 1,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,90 | mg |
| Biotin | 0,80 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 0,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 3083,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 2,00 | mg |
| Potassium | 370,00 | mg |
| Magnesium | 150,00 | mg |
| Calcium | 40,00 | mg |
| Iron | 6,00 | mg |
| Phosphorus | 260,00 | mg |
| Copper | 700,00 | µg |
| Zinc | 1,00 | mg |
| Chloride | 10,00 | mg |
| Fluoride | 30,00 | µg |
| Iodide | 2,00 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 2,35 | g |
| Manganese | 1500,00 | µg |
| Sulphur | 130000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 184,00 | mg |
| Cystine | 77,00 | mg |
| Histidine | 101,00 | mg |
| Isoleucine | 279,00 | mg |
| Leucine | 693,00 | mg |
| Lysine | 136,00 | mg |
| Methionine | 124,00 | mg |
| Phenylalanine | 231,00 | mg |
| Threonine | 207,00 | mg |
| Tryptophane | 89,00 | mg |
| Tyrosine | 136,00 | mg |
| Valine | 308,00 | mg |
| Alanine | 675,00 | mg |
| Aspartic acid | 319,00 | mg |
| Glutamic acid | 1154,00 | mg |
| Glycine | 154,00 | mg |
| Proline | 550,00 | mg |
| Serine | 385,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 2565,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 3237,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,38 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,73 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,36 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,29 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,07 | g |
| Arachic acid | 0,01 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,01 | g |
| Oleic acid | 0,35 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,68 | g |
| Linolenic acid | 0,05 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 1462,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 238,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 74,85 | g |
| Total sugar content | 0,00 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,26 | g |
| Polyuronic acid | 320,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 74850,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,74 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,26 | g |
| Lignin | 160,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,00 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 50,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 1,92 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |