- Lebensmittel
- Spong dough, medium
Spong dough, medium
Food Category: Cakes
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 3,7 | |
Kilocalories | 307 | |
Kilojoule | 1286 | |
Protein | 7,36 | g |
Fat | 10,55 | g |
Carbohydrates | 44,53 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 34,66 | g |
Total dietary fibre | 1,63 | g |
Cholesterol | 55,00 | mg |
Mineral | 1,20 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,09 | mg |
Vitamin D | 0,37 | µg |
Vitamin E activ. | 0,47 | mg |
Folic acid | 22,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,11 | mg |
Vitamin B2 | 0,15 | mg |
Vitamin B6 | 0,06 | mg |
Vitamin C | 0,37 | mg |
a-Tocopherol | 0,47 | mg |
Vitamin K | 2,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,41 | mg |
Biotin | 4,80 | µg |
Vitamin B12 | 0,20 | µg |
Retinolequivalent | 95,00 | µg |
ß-Carotene | 44,00 | µg |
Niacinequivalent | 2292,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 322,00 | mg |
Potassium | 148,00 | mg |
Magnesium | 13,00 | mg |
Calcium | 35,00 | mg |
Iron | 0,57 | mg |
Phosphorus | 85,00 | mg |
Copper | 67,00 | µg |
Zinc | 0,62 | mg |
Chloride | 528,00 | mg |
Fluoride | 47,00 | µg |
Iodide | 7,40 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 220,00 | µg |
Sulphur | 75000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 298,00 | mg |
Cystine | 139,00 | mg |
Histidine | 149,00 | mg |
Isoleucine | 329,00 | mg |
Leucine | 562,00 | mg |
Lysine | 260,00 | mg |
Methionine | 136,00 | mg |
Phenylalanine | 357,00 | mg |
Threonine | 246,00 | mg |
Tryptophane | 82,00 | mg |
Tyrosine | 236,00 | mg |
Valine | 368,00 | mg |
Alanine | 283,00 | mg |
Aspartic acid | 421,00 | mg |
Glutamic acid | 1990,00 | mg |
Glycine | 265,00 | mg |
Proline | 788,00 | mg |
Serine | 445,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 3162,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 4192,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 6,26 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,59 | g |
Monounsaturated fatty acids | 2,93 | g |
Butyric acid | 0,36 | g |
Caproic acid | 0,23 | g |
Caprylic acid | 0,13 | g |
Capric acid | 0,28 | g |
Lauric acid | 0,32 | g |
Myristic acid | 1,00 | g |
C15:O fatty acid | 101,00 | mg |
Palmitic acid | 2,77 | g |
Margaric acid | 59,00 | mg |
Stearic acid | 0,99 | g |
Arachic acid | 0,02 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,21 | g |
Oleic acid | 2,43 | g |
Eicosenic acid | 0,01 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,49 | g |
Linolenic acid | 0,07 | g |
Arachidonic acid | 0,02 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,01 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 592,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 406,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 8783,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 770,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 0,05 | g |
Fructose | 0,02 | g |
Sucrose | 6,37 | g |
Lactose | 1,03 | g |
Starch | 36,74 | g |
Total sugar content | 7,64 | g |
Maltose | 0,17 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,30 | g |
Polyuronic acid | 83,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 65,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 7571,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 150,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 28,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 36745,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 0,98 | g |
Dietary fibre water insoluble | 1,29 | g |
Lignin | 10,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,82 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 42,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 0,09 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |