- Lebensmittel
- Tube-pan cake (Gugelhupf) from sponge dough high fat
Tube-pan cake (Gugelhupf) from sponge dough high fat
Food Category: Cakes
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 3,6 | |
| Kilocalories | 355 | |
| Kilojoule | 1488 | |
| Protein | 6,63 | g |
| Fat | 16,60 | g |
| Carbohydrates | 43,35 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 29,89 | g |
| Total dietary fibre | 2,18 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,11 | mg |
| Vitamin D | 0,71 | µg |
| Vitamin E activ. | 1,54 | mg |
| Folic acid | 10,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,08 | mg |
| Vitamin B2 | 0,12 | mg |
| Vitamin B6 | 0,04 | mg |
| Vitamin C | 0,31 | mg |
| a-Tocopherol | 1,54 | mg |
| Vitamin K | 8,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,31 | mg |
| Biotin | 4,60 | µg |
| Vitamin B12 | 0,30 | µg |
| Retinolequivalent | 131,00 | µg |
| ß-Carotene | 119,00 | µg |
| Niacinequivalent | 2006,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 54,00 | mg |
| Potassium | 229,00 | mg |
| Magnesium | 25,00 | mg |
| Calcium | 42,00 | mg |
| Iron | 0,91 | mg |
| Phosphorus | 95,00 | mg |
| Copper | 136,00 | µg |
| Zinc | 0,66 | mg |
| Chloride | 98,00 | mg |
| Fluoride | 43,00 | µg |
| Iodide | 5,60 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,72 | g |
| Manganese | 490,00 | µg |
| Sulphur | 67000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 389,00 | mg |
| Cystine | 122,00 | mg |
| Histidine | 141,00 | mg |
| Isoleucine | 304,00 | mg |
| Leucine | 498,00 | mg |
| Lysine | 253,00 | mg |
| Methionine | 125,00 | mg |
| Phenylalanine | 325,00 | mg |
| Threonine | 229,00 | mg |
| Tryptophane | 74,00 | mg |
| Tyrosine | 212,00 | mg |
| Valine | 353,00 | mg |
| Alanine | 281,00 | mg |
| Aspartic acid | 465,00 | mg |
| Glutamic acid | 1612,00 | mg |
| Glycine | 257,00 | mg |
| Proline | 597,00 | mg |
| Serine | 390,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 3025,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 3602,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 5,62 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 3,87 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 6,16 | g |
| Butyric acid | 0,02 | g |
| Caproic acid | 0,01 | g |
| Caprylic acid | 0,22 | g |
| Capric acid | 0,11 | g |
| Lauric acid | 0,81 | g |
| Myristic acid | 0,38 | g |
| C15:O fatty acid | 7,00 | mg |
| Palmitic acid | 3,16 | g |
| Margaric acid | 4,00 | mg |
| Stearic acid | 0,84 | g |
| Arachic acid | 0,05 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,08 | g |
| Oleic acid | 5,84 | g |
| Eicosenic acid | 0,07 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,15 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 3,42 | g |
| Linolenic acid | 0,43 | g |
| Arachidonic acid | 0,01 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,01 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 36,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 327,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 15280,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 954,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,11 | g |
| Glucose | 4,11 | g |
| Fructose | 4,21 | g |
| Sucrose | 12,10 | g |
| Lactose | 0,72 | g |
| Starch | 21,91 | g |
| Total sugar content | 21,24 | g |
| Maltose | 0,10 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,41 | g |
| Polyuronic acid | 192,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 109,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 8323,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 12920,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 89,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 19,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 21906,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,90 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,59 | g |
| Lignin | 143,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,14 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 40,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,69 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |