- Lebensmittel
- Waffles
Waffles
Food Category: Cakes
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 3,5 | |
Kilocalories | 558 | |
Kilojoule | 2336 | |
Protein | 6,16 | g |
Fat | 41,04 | g |
Carbohydrates | 41,63 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 9,75 | g |
Total dietary fibre | 0,61 | g |
Cholesterol | 231,00 | mg |
Mineral | 0,76 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,39 | mg |
Vitamin D | 1,35 | µg |
Vitamin E activ. | 1,49 | mg |
Folic acid | 10,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,05 | mg |
Vitamin B2 | 0,13 | mg |
Vitamin B6 | 0,04 | mg |
Vitamin C | 0,26 | mg |
a-Tocopherol | 1,49 | mg |
Vitamin K | 3,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,42 | mg |
Biotin | 7,50 | µg |
Vitamin B12 | 0,40 | µg |
Retinolequivalent | 423,00 | µg |
ß-Carotene | 174,00 | µg |
Niacinequivalent | 1586,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 138,00 | mg |
Potassium | 110,00 | mg |
Magnesium | 11,00 | mg |
Calcium | 58,00 | mg |
Iron | 1,01 | mg |
Phosphorus | 174,00 | mg |
Copper | 86,00 | µg |
Zinc | 0,77 | mg |
Chloride | 85,00 | mg |
Fluoride | 47,00 | µg |
Iodide | 5,60 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 249,00 | µg |
Sulphur | 72000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 310,00 | mg |
Cystine | 113,00 | mg |
Histidine | 137,00 | mg |
Isoleucine | 324,00 | mg |
Leucine | 518,00 | mg |
Lysine | 324,00 | mg |
Methionine | 157,00 | mg |
Phenylalanine | 307,00 | mg |
Threonine | 263,00 | mg |
Tryptophane | 85,00 | mg |
Tyrosine | 226,00 | mg |
Valine | 384,00 | mg |
Alanine | 303,00 | mg |
Aspartic acid | 479,00 | mg |
Glutamic acid | 1157,00 | mg |
Glycine | 210,00 | mg |
Proline | 441,00 | mg |
Serine | 425,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 3148,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 3015,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 24,71 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 1,51 | g |
Monounsaturated fatty acids | 12,10 | g |
Butyric acid | 1,43 | g |
Caproic acid | 0,80 | g |
Caprylic acid | 0,49 | g |
Capric acid | 1,05 | g |
Lauric acid | 1,21 | g |
Myristic acid | 4,06 | g |
C15:O fatty acid | 422,00 | mg |
Palmitic acid | 10,74 | g |
Margaric acid | 270,00 | mg |
Stearic acid | 4,10 | g |
Arachic acid | 0,13 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 1,08 | g |
Oleic acid | 9,79 | g |
Eicosenic acid | 0,05 | g |
C22:1 fatty acid | 0,02 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 1,18 | g |
Linolenic acid | 0,23 | g |
Arachidonic acid | 0,06 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,02 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,02 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 2234,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 1537,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 34546,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 2725,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 0,09 | g |
Fructose | 0,01 | g |
Sucrose | 14,17 | g |
Lactose | 1,27 | g |
Starch | 25,99 | g |
Total sugar content | 15,59 | g |
Maltose | 0,05 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,14 | g |
Polyuronic acid | 70,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 98,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 15495,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 47,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 14,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 25986,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 0,35 | g |
Dietary fibre water insoluble | 0,47 | g |
Lignin | 35,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,14 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 7,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 0,06 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |