- Lebensmittel
- Pear fresh cooked
Pear fresh cooked
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 1,0 | |
Kilocalories | 58 | |
Kilojoule | 242 | |
Protein | 0,51 | g |
Fat | 0,32 | g |
Carbohydrates | 12,37 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 83,45 | g |
Total dietary fibre | 2,80 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 0,29 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 0,48 | mg |
Folic acid | 9,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,03 | mg |
Vitamin B2 | 0,04 | mg |
Vitamin B6 | 0,01 | mg |
Vitamin C | 2,81 | mg |
a-Tocopherol | 0,48 | mg |
Vitamin K | 6,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,06 | mg |
Biotin | 0,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinolequivalent | 3,00 | µg |
ß-Carotene | 13,00 | µg |
Niacinequivalent | 208,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 2,00 | mg |
Potassium | 95,00 | mg |
Magnesium | 7,00 | mg |
Calcium | 11,00 | mg |
Iron | 0,17 | mg |
Phosphorus | 11,00 | mg |
Copper | 79,00 | µg |
Zinc | 0,12 | mg |
Chloride | 2,00 | mg |
Fluoride | 11,00 | µg |
Iodide | 0,90 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 67,00 | µg |
Sulphur | 6000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 13,00 | mg |
Cystine | 9,00 | mg |
Histidine | 9,00 | mg |
Isoleucine | 22,00 | mg |
Leucine | 39,00 | mg |
Lysine | 28,00 | mg |
Methionine | 10,00 | mg |
Phenylalanine | 19,00 | mg |
Threonine | 19,00 | mg |
Tryptophane | 0,00 | mg |
Tyrosine | 6,00 | mg |
Valine | 28,00 | mg |
Alanine | 26,00 | mg |
Aspartic acid | 154,00 | mg |
Glutamic acid | 56,00 | mg |
Glycine | 22,00 | mg |
Proline | 22,00 | mg |
Serine | 28,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 202,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 308,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 0,04 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,14 | g |
Monounsaturated fatty acids | 0,07 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,00 | g |
Lauric acid | 0,00 | g |
Myristic acid | 0,00 | g |
C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
Palmitic acid | 0,04 | g |
Margaric acid | 0,00 | mg |
Stearic acid | 0,01 | g |
Arachic acid | 0,00 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,00 | g |
Oleic acid | 0,07 | g |
Eicosenic acid | 0,00 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,12 | g |
Linolenic acid | 0,02 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 258,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 64,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 2,10 | g |
Glucose | 1,68 | g |
Fructose | 6,77 | g |
Sucrose | 1,82 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Starch | 0,00 | g |
Total sugar content | 10,27 | g |
Maltose | 0,00 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,86 | g |
Polyuronic acid | 384,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 2104,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 8451,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 1817,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 0,61 | g |
Dietary fibre water insoluble | 2,66 | g |
Lignin | 432,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,00 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 13,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 3,33 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |