- Lebensmittel
- Strawberry deep-frozen
Strawberry deep-frozen
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,5 | |
| Kilocalories | 38 | |
| Kilojoule | 158 | |
| Protein | 0,86 | g |
| Fat | 0,42 | g |
| Carbohydrates | 5,77 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 89,29 | g |
| Total dietary fibre | 2,09 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,11 | mg |
| Folic acid | 41,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,03 | mg |
| Vitamin B2 | 0,05 | mg |
| Vitamin B6 | 0,06 | mg |
| Vitamin C | 47,74 | mg |
| a-Tocopherol | 0,11 | mg |
| Vitamin K | 5,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,28 | mg |
| Biotin | 3,80 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 3,00 | µg |
| ß-Carotene | 15,00 | µg |
| Niacinequivalent | 781,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 1,00 | mg |
| Potassium | 172,00 | mg |
| Magnesium | 14,00 | mg |
| Calcium | 20,00 | mg |
| Iron | 0,67 | mg |
| Phosphorus | 27,00 | mg |
| Copper | 48,00 | µg |
| Zinc | 0,10 | mg |
| Chloride | 10,00 | mg |
| Fluoride | 17,00 | µg |
| Iodide | 2,90 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,52 | g |
| Manganese | 419,00 | µg |
| Sulphur | 14000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 44,00 | mg |
| Cystine | 8,00 | mg |
| Histidine | 19,00 | mg |
| Isoleucine | 22,00 | mg |
| Leucine | 51,00 | mg |
| Lysine | 40,00 | mg |
| Methionine | 1,00 | mg |
| Phenylalanine | 29,00 | mg |
| Threonine | 30,00 | mg |
| Tryptophane | 18,00 | mg |
| Tyrosine | 34,00 | mg |
| Valine | 29,00 | mg |
| Alanine | 51,00 | mg |
| Aspartic acid | 224,00 | mg |
| Glutamic acid | 148,00 | mg |
| Glycine | 40,00 | mg |
| Proline | 31,00 | mg |
| Serine | 39,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 325,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 533,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,03 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,24 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,06 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,03 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,06 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,14 | g |
| Linolenic acid | 0,11 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 337,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 82,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,03 | g |
| Glucose | 2,29 | g |
| Fructose | 2,36 | g |
| Sucrose | 1,06 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 5,71 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,35 | g |
| Polyuronic acid | 848,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 29,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 63,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 4649,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 1057,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,61 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,10 | g |
| Lignin | 105,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,00 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 22,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 7,56 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |