- Lebensmittel
- Raspberry fresh
Raspberry fresh
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,4 | |
| Kilocalories | 43 | |
| Kilojoule | 180 | |
| Protein | 1,30 | g |
| Fat | 0,30 | g |
| Carbohydrates | 4,81 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 86,28 | g |
| Total dietary fibre | 4,70 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,69 | mg |
| Folic acid | 30,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,02 | mg |
| Vitamin B2 | 0,05 | mg |
| Vitamin B6 | 0,08 | mg |
| Vitamin C | 25,00 | mg |
| a-Tocopherol | 0,69 | mg |
| Vitamin K | 10,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,30 | mg |
| Biotin | 2,00 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 3,00 | µg |
| ß-Carotene | 16,00 | µg |
| Niacinequivalent | 567,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 1,00 | mg |
| Potassium | 200,00 | mg |
| Magnesium | 30,00 | mg |
| Calcium | 40,00 | mg |
| Iron | 1,00 | mg |
| Phosphorus | 44,00 | mg |
| Copper | 89,00 | µg |
| Zinc | 0,36 | mg |
| Chloride | 22,00 | mg |
| Fluoride | 20,00 | µg |
| Iodide | 3,00 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,51 | g |
| Manganese | 384,00 | µg |
| Sulphur | 17000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 91,00 | mg |
| Cystine | 16,00 | mg |
| Histidine | 42,00 | mg |
| Isoleucine | 33,00 | mg |
| Leucine | 75,00 | mg |
| Lysine | 42,00 | mg |
| Methionine | 25,00 | mg |
| Phenylalanine | 49,00 | mg |
| Threonine | 49,00 | mg |
| Tryptophane | 16,00 | mg |
| Tyrosine | 33,00 | mg |
| Valine | 58,00 | mg |
| Alanine | 75,00 | mg |
| Aspartic acid | 240,00 | mg |
| Glutamic acid | 264,00 | mg |
| Glycine | 66,00 | mg |
| Proline | 58,00 | mg |
| Serine | 66,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 529,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 769,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,01 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,19 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,03 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,01 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,03 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,13 | g |
| Linolenic acid | 0,06 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 237,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 60,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,01 | g |
| Glucose | 1,78 | g |
| Fructose | 2,05 | g |
| Sucrose | 0,97 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 4,80 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,84 | g |
| Polyuronic acid | 400,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 3,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 12,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 3837,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 968,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,98 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 3,70 | g |
| Lignin | 1542,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,00 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 18,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 19,50 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |