- Lebensmittel
- Raspberry tinned drained
Raspberry tinned drained
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 1,3 | |
| Kilocalories | 78 | |
| Kilojoule | 327 | |
| Protein | 1,05 | g |
| Fat | 0,39 | g |
| Carbohydrates | 15,07 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 79,12 | g |
| Total dietary fibre | 2,77 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,42 | mg |
| Folic acid | 9,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,01 | mg |
| Vitamin B2 | 0,06 | mg |
| Vitamin B6 | 0,04 | mg |
| Vitamin C | 3,54 | mg |
| a-Tocopherol | 0,42 | mg |
| Vitamin K | 6,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,17 | mg |
| Biotin | 0,60 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 2,00 | µg |
| ß-Carotene | 9,00 | µg |
| Niacinequivalent | 493,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 9,00 | mg |
| Potassium | 116,00 | mg |
| Magnesium | 19,00 | mg |
| Calcium | 28,00 | mg |
| Iron | 2,55 | mg |
| Phosphorus | 19,00 | mg |
| Copper | 157,00 | µg |
| Zinc | 0,29 | mg |
| Chloride | 7,00 | mg |
| Fluoride | 30,00 | µg |
| Iodide | 2,50 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,33 | g |
| Manganese | 179,00 | µg |
| Sulphur | 13000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 73,00 | mg |
| Cystine | 13,00 | mg |
| Histidine | 36,00 | mg |
| Isoleucine | 27,00 | mg |
| Leucine | 60,00 | mg |
| Lysine | 36,00 | mg |
| Methionine | 19,00 | mg |
| Phenylalanine | 40,00 | mg |
| Threonine | 40,00 | mg |
| Tryptophane | 13,00 | mg |
| Tyrosine | 27,00 | mg |
| Valine | 46,00 | mg |
| Alanine | 60,00 | mg |
| Aspartic acid | 194,00 | mg |
| Glutamic acid | 212,00 | mg |
| Glycine | 52,00 | mg |
| Proline | 46,00 | mg |
| Serine | 52,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 430,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 616,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,01 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,25 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,04 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,01 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,04 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,17 | g |
| Linolenic acid | 0,08 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 309,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 78,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 6,09 | g |
| Fructose | 6,33 | g |
| Sucrose | 2,64 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 15,06 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,50 | g |
| Polyuronic acid | 236,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 1,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 4,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 12418,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 2644,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 9,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,58 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 2,18 | g |
| Lignin | 908,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,01 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 11,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 19,54 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |