- Lebensmittel
- Banana dried
Banana dried
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 5,4 | |
Kilocalories | 301 | |
Kilojoule | 1260 | |
Protein | 3,70 | g |
Fat | 0,58 | g |
Carbohydrates | 64,54 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 20,00 | g |
Total dietary fibre | 6,44 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 2,67 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 0,78 | mg |
Folic acid | 35,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,11 | mg |
Vitamin B2 | 0,15 | mg |
Vitamin B6 | 0,93 | mg |
Vitamin C | 28,35 | mg |
a-Tocopherol | 0,78 | mg |
Vitamin K | 0,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,59 | mg |
Biotin | 13,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinolequivalent | 16,00 | µg |
ß-Carotene | 90,00 | µg |
Niacinequivalent | 2909,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 3,00 | mg |
Potassium | 1183,00 | mg |
Magnesium | 97,00 | mg |
Calcium | 23,00 | mg |
Iron | 1,13 | mg |
Phosphorus | 71,00 | mg |
Copper | 348,00 | µg |
Zinc | 0,52 | mg |
Chloride | 351,00 | mg |
Fluoride | 45,00 | µg |
Iodide | 6,00 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 831,00 | µg |
Sulphur | 42000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 226,00 | mg |
Cystine | 10,00 | mg |
Histidine | 322,00 | mg |
Isoleucine | 158,00 | mg |
Leucine | 354,00 | mg |
Lysine | 238,00 | mg |
Methionine | 39,00 | mg |
Phenylalanine | 142,00 | mg |
Threonine | 158,00 | mg |
Tryptophane | 74,00 | mg |
Tyrosine | 87,00 | mg |
Valine | 238,00 | mg |
Alanine | 193,00 | mg |
Aspartic acid | 480,00 | mg |
Glutamic acid | 438,00 | mg |
Glycine | 174,00 | mg |
Proline | 168,00 | mg |
Serine | 206,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 2046,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 1659,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 0,19 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,20 | g |
Monounsaturated fatty acids | 0,06 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,00 | g |
Lauric acid | 0,00 | g |
Myristic acid | 0,00 | g |
C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
Palmitic acid | 0,17 | g |
Margaric acid | 0,00 | mg |
Stearic acid | 0,01 | g |
Arachic acid | 0,00 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,02 | g |
Oleic acid | 0,05 | g |
Eicosenic acid | 0,00 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,12 | g |
Linolenic acid | 0,08 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 3,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 458,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 119,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 11,43 | g |
Fructose | 10,96 | g |
Sucrose | 33,26 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Starch | 8,89 | g |
Total sugar content | 55,65 | g |
Maltose | 0,00 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 1,10 | g |
Polyuronic acid | 1776,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 22391,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 33256,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 8893,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 2,00 | g |
Dietary fibre water insoluble | 3,87 | g |
Lignin | 383,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,01 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 184,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 1,06 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |