- Lebensmittel
- Lemon fresh
Lemon fresh
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,3 | |
| Kilocalories | 39 | |
| Kilojoule | 162 | |
| Protein | 0,70 | g |
| Fat | 0,60 | g |
| Carbohydrates | 3,16 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 88,82 | g |
| Total dietary fibre | 1,30 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,40 | mg |
| Folic acid | 6,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,05 | mg |
| Vitamin B2 | 0,02 | mg |
| Vitamin B6 | 0,06 | mg |
| Vitamin C | 50,67 | mg |
| a-Tocopherol | 0,40 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,27 | mg |
| Biotin | 0,50 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 1,00 | µg |
| ß-Carotene | 3,00 | µg |
| Niacinequivalent | 237,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 2,00 | mg |
| Potassium | 170,00 | mg |
| Magnesium | 28,00 | mg |
| Calcium | 11,00 | mg |
| Iron | 0,45 | mg |
| Phosphorus | 16,00 | mg |
| Copper | 129,00 | µg |
| Zinc | 0,13 | mg |
| Chloride | 5,00 | mg |
| Fluoride | 10,00 | µg |
| Iodide | 1,60 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,50 | g |
| Manganese | 45,00 | µg |
| Sulphur | 12000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 42,00 | mg |
| Cystine | 9,00 | mg |
| Histidine | 10,00 | mg |
| Isoleucine | 19,00 | mg |
| Leucine | 18,00 | mg |
| Lysine | 35,00 | mg |
| Methionine | 10,00 | mg |
| Phenylalanine | 25,00 | mg |
| Threonine | 10,00 | mg |
| Tryptophane | 4,00 | mg |
| Tyrosine | 14,00 | mg |
| Valine | 25,00 | mg |
| Alanine | 41,00 | mg |
| Aspartic acid | 96,00 | mg |
| Glutamic acid | 80,00 | mg |
| Glycine | 67,00 | mg |
| Proline | 37,00 | mg |
| Serine | 19,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 221,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 340,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,13 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,31 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,04 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,12 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,01 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,04 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,22 | g |
| Linolenic acid | 0,09 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 477,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 120,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 1,40 | g |
| Fructose | 1,35 | g |
| Sucrose | 0,41 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 3,16 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,65 | g |
| Polyuronic acid | 195,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 2750,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 410,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,38 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,92 | g |
| Lignin | 130,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,00 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 20,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 2,34 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |