- Lebensmittel
- Orange concentrate
Orange concentrate
Food Category: Fruits and fruit products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 3,9 | |
Kilocalories | 241 | |
Kilojoule | 1011 | |
Protein | 2,38 | g |
Fat | 1,46 | g |
Carbohydrates | 47,10 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 37,89 | g |
Total dietary fibre | 0,00 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 2,23 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 2,21 | mg |
Folic acid | 33,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,46 | mg |
Vitamin B2 | 0,24 | mg |
Vitamin B6 | 0,68 | mg |
Vitamin C | 225,00 | mg |
a-Tocopherol | 2,21 | mg |
Vitamin K | 0,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 1,57 | mg |
Biotin | 13,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinolequivalent | 30,00 | µg |
ß-Carotene | 180,00 | µg |
Niacinequivalent | 2345,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 43,00 | mg |
Potassium | 674,00 | mg |
Magnesium | 83,00 | mg |
Calcium | 34,00 | mg |
Iron | 0,85 | mg |
Phosphorus | 93,00 | mg |
Copper | 246,00 | µg |
Zinc | 0,31 | mg |
Chloride | 68,00 | mg |
Fluoride | 23,00 | µg |
Iodide | 4,00 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 167,00 | µg |
Sulphur | 42000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 229,00 | mg |
Cystine | 10,00 | mg |
Histidine | 38,00 | mg |
Isoleucine | 64,00 | mg |
Leucine | 102,00 | mg |
Lysine | 125,00 | mg |
Methionine | 28,00 | mg |
Phenylalanine | 64,00 | mg |
Threonine | 64,00 | mg |
Tryptophane | 23,00 | mg |
Tyrosine | 41,00 | mg |
Valine | 104,00 | mg |
Alanine | 92,00 | mg |
Aspartic acid | 384,00 | mg |
Glutamic acid | 208,00 | mg |
Glycine | 73,00 | mg |
Proline | 598,00 | mg |
Serine | 135,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 892,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 1490,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 0,21 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,56 | g |
Monounsaturated fatty acids | 0,40 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,00 | g |
Lauric acid | 0,01 | g |
Myristic acid | 0,01 | g |
C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
Palmitic acid | 0,17 | g |
Margaric acid | 0,00 | mg |
Stearic acid | 0,02 | g |
Arachic acid | 0,00 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,06 | g |
Oleic acid | 0,33 | g |
Eicosenic acid | 0,01 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,38 | g |
Linolenic acid | 0,18 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 1173,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 288,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 13,02 | g |
Fructose | 14,68 | g |
Sucrose | 14,80 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Starch | 0,00 | g |
Total sugar content | 42,49 | g |
Maltose | 0,00 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,00 | g |
Polyuronic acid | 0,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 27694,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 14800,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
Dietary fibre water insoluble | 0,00 | g |
Lignin | 0,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,11 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 140,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 2,65 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |