- Lebensmittel
- Algae fresh
Algae fresh
Food Category: Vegetable and vegetable products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,2 | |
| Kilocalories | 37 | |
| Kilojoule | 156 | |
| Protein | 5,90 | g |
| Fat | 0,40 | g |
| Carbohydrates | 2,10 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 90,46 | g |
| Total dietary fibre | 0,34 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,00 | mg |
| Folic acid | 180,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,22 | mg |
| Vitamin B2 | 0,34 | mg |
| Vitamin B6 | 0,03 | mg |
| Vitamin C | 0,90 | mg |
| a-Tocopherol | 0,00 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,32 | mg |
| Biotin | 0,20 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 67,00 | µg |
| ß-Carotene | 400,00 | µg |
| Niacinequivalent | 2500,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 98,00 | mg |
| Potassium | 127,00 | mg |
| Magnesium | 100,00 | mg |
| Calcium | 70,00 | mg |
| Iron | 2,30 | mg |
| Phosphorus | 11,00 | mg |
| Copper | 200,00 | µg |
| Zinc | 1,10 | mg |
| Chloride | 12,00 | mg |
| Fluoride | 100,00 | µg |
| Iodide | 50,00 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,60 | g |
| Manganese | 500,00 | µg |
| Sulphur | 50000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 311,00 | mg |
| Cystine | 78,00 | mg |
| Histidine | 117,00 | mg |
| Isoleucine | 311,00 | mg |
| Leucine | 466,00 | mg |
| Lysine | 388,00 | mg |
| Methionine | 93,00 | mg |
| Phenylalanine | 233,00 | mg |
| Threonine | 272,00 | mg |
| Tryptophane | 78,00 | mg |
| Tyrosine | 155,00 | mg |
| Valine | 311,00 | mg |
| Alanine | 388,00 | mg |
| Aspartic acid | 776,00 | mg |
| Glutamic acid | 1164,00 | mg |
| Glycine | 217,00 | mg |
| Proline | 310,00 | mg |
| Serine | 233,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 2813,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 3088,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,14 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,11 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,04 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,13 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,02 | g |
| Oleic acid | 0,02 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,07 | g |
| Linolenic acid | 0,04 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 281,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 120,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,84 | g |
| Fructose | 0,84 | g |
| Sucrose | 0,40 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,02 | g |
| Total sugar content | 2,08 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,12 | g |
| Polyuronic acid | 92,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 1680,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 399,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 21,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,10 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,24 | g |
| Lignin | 10,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,02 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 50,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,80 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |