- Lebensmittel
- Spinach fresh
Spinach fresh
Food Category: Vegetable and vegetable products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,1 | |
| Kilocalories | 22 | |
| Kilojoule | 93 | |
| Protein | 2,81 | g |
| Fat | 0,30 | g |
| Carbohydrates | 0,61 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 92,04 | g |
| Total dietary fibre | 1,80 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 1,35 | mg |
| Folic acid | 141,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,09 | mg |
| Vitamin B2 | 0,20 | mg |
| Vitamin B6 | 0,22 | mg |
| Vitamin C | 50,58 | mg |
| a-Tocopherol | 1,35 | mg |
| Vitamin K | 381,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,25 | mg |
| Biotin | 7,00 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 795,00 | µg |
| ß-Carotene | 4771,00 | µg |
| Niacinequivalent | 1403,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 69,00 | mg |
| Potassium | 554,00 | mg |
| Magnesium | 62,00 | mg |
| Calcium | 117,00 | mg |
| Iron | 3,42 | mg |
| Phosphorus | 46,00 | mg |
| Copper | 91,00 | µg |
| Zinc | 0,74 | mg |
| Chloride | 54,00 | mg |
| Fluoride | 75,00 | µg |
| Iodide | 11,60 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 1,68 | g |
| Manganese | 599,00 | µg |
| Sulphur | 20000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 150,00 | mg |
| Cystine | 44,00 | mg |
| Histidine | 61,00 | mg |
| Isoleucine | 138,00 | mg |
| Leucine | 219,00 | mg |
| Lysine | 185,00 | mg |
| Methionine | 50,00 | mg |
| Phenylalanine | 127,00 | mg |
| Threonine | 127,00 | mg |
| Tryptophane | 47,00 | mg |
| Tyrosine | 92,00 | mg |
| Valine | 162,00 | mg |
| Alanine | 190,00 | mg |
| Aspartic acid | 324,00 | mg |
| Glutamic acid | 426,00 | mg |
| Glycine | 173,00 | mg |
| Proline | 155,00 | mg |
| Serine | 144,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 1402,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 1412,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,04 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,18 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,02 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,03 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,01 | g |
| Oleic acid | 0,01 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,03 | g |
| Linolenic acid | 0,15 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 233,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 67,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,14 | g |
| Fructose | 0,13 | g |
| Sucrose | 0,20 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,14 | g |
| Total sugar content | 0,47 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,88 | g |
| Polyuronic acid | 382,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 265,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 201,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 144,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 1,36 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,22 | g |
| Lignin | 76,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,09 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 57,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 5,00 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |