- Lebensmittel
- Chayote fresh
Chayote fresh
Food Category: Vegetable and vegetable products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,5 | |
| Kilocalories | 30 | |
| Kilojoule | 124 | |
| Protein | 0,75 | g |
| Fat | 0,10 | g |
| Carbohydrates | 5,65 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 91,85 | g |
| Total dietary fibre | 1,10 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,50 | mg |
| Folic acid | 28,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,03 | mg |
| Vitamin B2 | 0,04 | mg |
| Vitamin B6 | 0,08 | mg |
| Vitamin C | 17,00 | mg |
| a-Tocopherol | 0,50 | mg |
| Vitamin K | 5,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,48 | mg |
| Biotin | 0,40 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 3,00 | µg |
| ß-Carotene | 15,00 | µg |
| Niacinequivalent | 600,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 2,00 | mg |
| Potassium | 108,00 | mg |
| Magnesium | 14,00 | mg |
| Calcium | 14,00 | mg |
| Iron | 0,40 | mg |
| Phosphorus | 14,00 | mg |
| Copper | 80,00 | µg |
| Zinc | 0,20 | mg |
| Chloride | 42,00 | mg |
| Fluoride | 20,00 | µg |
| Iodide | 1,40 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,30 | g |
| Manganese | 40,00 | µg |
| Sulphur | 27000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 32,00 | mg |
| Cystine | 4,00 | mg |
| Histidine | 13,00 | mg |
| Isoleucine | 41,00 | mg |
| Leucine | 72,00 | mg |
| Lysine | 36,00 | mg |
| Methionine | 1,00 | mg |
| Phenylalanine | 44,00 | mg |
| Threonine | 37,00 | mg |
| Tryptophane | 9,00 | mg |
| Tyrosine | 30,00 | mg |
| Valine | 58,00 | mg |
| Alanine | 47,00 | mg |
| Aspartic acid | 86,00 | mg |
| Glutamic acid | 117,00 | mg |
| Glycine | 38,00 | mg |
| Proline | 41,00 | mg |
| Serine | 43,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 377,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 372,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,02 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,05 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,01 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,02 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,00 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,01 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,02 | g |
| Linolenic acid | 0,03 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 80,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 20,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 1,64 | g |
| Fructose | 1,92 | g |
| Sucrose | 0,90 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 1,13 | g |
| Total sugar content | 4,46 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,44 | g |
| Polyuronic acid | 330,00 | mg |
| Mannitol | 0,03 | g |
| Xylitol | 23,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 57,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 3559,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 904,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 1130,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,26 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,84 | g |
| Lignin | 55,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,00 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 7,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 2,13 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |