- Lebensmittel
- Honey mushroom fresh
Honey mushroom fresh
Food Category: Potatoes and foods rich in starch, mushrooms
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 30 | |
| Kilojoule | 125 | |
| Protein | 3,17 | g |
| Fat | 0,68 | g |
| Carbohydrates | 0,10 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 89,08 | g |
| Total dietary fibre | 5,51 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 2,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,10 | mg |
| Folic acid | 25,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg |
| Vitamin B2 | 0,40 | mg |
| Vitamin B6 | 0,05 | mg |
| Vitamin C | 5,00 | mg |
| a-Tocopherol | 0,10 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 2,50 | mg |
| Biotin | 15,00 | µg |
| Vitamin B12 | 0,00 | µg |
| Retinolequivalent | 0,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 5983,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 3,00 | mg |
| Potassium | 427,00 | mg |
| Magnesium | 13,00 | mg |
| Calcium | 4,00 | mg |
| Iron | 0,89 | mg |
| Phosphorus | 121,00 | mg |
| Copper | 119,00 | µg |
| Zinc | 0,77 | mg |
| Chloride | 30,00 | mg |
| Fluoride | 50,00 | µg |
| Iodide | 10,00 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 1,39 | g |
| Manganese | 246,00 | µg |
| Sulphur | 35000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 215,00 | mg |
| Cystine | 172,00 | mg |
| Histidine | 85,00 | mg |
| Isoleucine | 150,00 | mg |
| Leucine | 274,00 | mg |
| Lysine | 215,00 | mg |
| Methionine | 43,00 | mg |
| Phenylalanine | 150,00 | mg |
| Threonine | 257,00 | mg |
| Tryptophane | 59,00 | mg |
| Tyrosine | 193,00 | mg |
| Valine | 172,00 | mg |
| Alanine | 215,00 | mg |
| Aspartic acid | 197,00 | mg |
| Glutamic acid | 296,00 | mg |
| Glycine | 116,00 | mg |
| Proline | 235,00 | mg |
| Serine | 128,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 1985,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 1187,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,16 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,37 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,01 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,00 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,15 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,01 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,00 | g |
| Oleic acid | 0,01 | g |
| Eicosenic acid | 0,00 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,07 | g |
| Linolenic acid | 0,30 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 544,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 136,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,01 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 0,02 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 3,14 | g |
| Polyuronic acid | 55,00 | mg |
| Mannitol | 0,08 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 80,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 17,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 3,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 1,05 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 4,46 | g |
| Lignin | 55,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,01 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 50,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 2,32 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |