- Lebensmittel
- Nut-nougat cream sweet
Nut-nougat cream sweet
Food Category: Sweets, Sugar, Ice cream
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 4,9 | |
| Kilocalories | 537 | |
| Kilojoule | 2250 | |
| Protein | 4,32 | g |
| Fat | 31,29 | g |
| Carbohydrates | 58,36 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 1,77 | g |
| Total dietary fibre | 3,33 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,03 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 4,48 | mg |
| Folic acid | 18,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,23 | mg |
| Vitamin B2 | 0,12 | mg |
| Vitamin B6 | 0,69 | mg |
| Vitamin C | 0,04 | mg |
| a-Tocopherol | 3,77 | mg |
| Vitamin K | 4,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,07 | mg |
| Biotin | 9,70 | µg |
| Vitamin B12 | 0,10 | µg |
| Retinolequivalent | 32,00 | µg |
| ß-Carotene | 4,00 | µg |
| Niacinequivalent | 1421,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 23,00 | mg |
| Potassium | 298,00 | mg |
| Magnesium | 48,00 | mg |
| Calcium | 13,00 | mg |
| Iron | 3,50 | mg |
| Phosphorus | 84,00 | mg |
| Copper | 397,00 | µg |
| Zinc | 0,87 | mg |
| Chloride | 18,00 | mg |
| Fluoride | 5,00 | µg |
| Iodide | 0,80 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,87 | g |
| Manganese | 627,00 | µg |
| Sulphur | 35000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 426,00 | mg |
| Cystine | 78,00 | mg |
| Histidine | 96,00 | mg |
| Isoleucine | 176,00 | mg |
| Leucine | 307,00 | mg |
| Lysine | 181,00 | mg |
| Methionine | 67,00 | mg |
| Phenylalanine | 205,00 | mg |
| Threonine | 159,00 | mg |
| Tryptophane | 61,00 | mg |
| Tyrosine | 144,00 | mg |
| Valine | 238,00 | mg |
| Alanine | 198,00 | mg |
| Aspartic acid | 437,00 | mg |
| Glutamic acid | 926,00 | mg |
| Glycine | 191,00 | mg |
| Proline | 220,00 | mg |
| Serine | 212,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 2138,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 2184,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 18,72 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 1,39 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 10,06 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,09 | g |
| Caprylic acid | 1,45 | g |
| Capric acid | 1,10 | g |
| Lauric acid | 8,54 | g |
| Myristic acid | 3,27 | g |
| C15:O fatty acid | 2,00 | mg |
| Palmitic acid | 2,66 | g |
| Margaric acid | 8,00 | mg |
| Stearic acid | 1,39 | g |
| Arachic acid | 0,21 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 3,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,10 | g |
| Oleic acid | 9,94 | g |
| Eicosenic acid | 0,02 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 1,37 | g |
| Linolenic acid | 0,01 | g |
| Arachidonic acid | 0,00 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 93,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 2545,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 27533,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 1119,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 55,69 | g |
| Lactose | 1,92 | g |
| Starch | 0,75 | g |
| Total sugar content | 57,61 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 0,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 57610,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 22,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 750,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 1,18 | g |
| Lignin | 0,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,03 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 0,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,07 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |