- Lebensmittel
- Liquorice
Liquorice
Food Category: Sweets, Sugar, Ice cream
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Bread units | 7,2 | |
Kilocalories | 381 | |
Kilojoule | 1594 | |
Protein | 4,41 | g |
Fat | 0,89 | g |
Carbohydrates | 86,74 | g |
Alcohol | 0,00 | g |
Water | 5,80 | g |
Total dietary fibre | 1,43 | g |
Cholesterol | 0,00 | mg |
Mineral | 0,68 | g |
Vitamins
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E activ. | 0,07 | mg |
Folic acid | 4,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,05 | mg |
Vitamin B2 | 0,02 | mg |
Vitamin B6 | 0,02 | mg |
Vitamin C | 1,29 | mg |
a-Tocopherol | 0,07 | mg |
Vitamin K | 0,00 | µg |
Nicotinamide | µg | |
Pantothenic acid | 0,08 | mg |
Biotin | 0,80 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinolequivalent | 0,00 | µg |
ß-Carotene | 0,00 | µg |
Niacinequivalent | 1304,00 | µg |
free folic acid equivalent | µg | |
free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sodium | 2,00 | mg |
Potassium | 194,00 | mg |
Magnesium | 15,00 | mg |
Calcium | 11,00 | mg |
Iron | 2,46 | mg |
Phosphorus | 38,00 | mg |
Copper | 61,00 | µg |
Zinc | 0,43 | mg |
Chloride | 32,00 | mg |
Fluoride | 23,00 | µg |
Iodide | 3,20 | µg |
Selenium | µg | |
Manganese | 664,00 | µg |
Sulphur | 45000,00 | µg |
Aminos Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Arginine | 168,00 | mg |
Cystine | 88,00 | mg |
Histidine | 89,00 | mg |
Isoleucine | 181,00 | mg |
Leucine | 317,00 | mg |
Lysine | 105,00 | mg |
Methionine | 65,00 | mg |
Phenylalanine | 211,00 | mg |
Threonine | 126,00 | mg |
Tryptophane | 46,00 | mg |
Tyrosine | 121,00 | mg |
Valine | 200,00 | mg |
Alanine | 142,00 | mg |
Aspartic acid | 244,00 | mg |
Glutamic acid | 1359,00 | mg |
Glycine | 164,00 | mg |
Proline | 530,00 | mg |
Serine | 250,00 | mg |
other essent. amino acids | mg | |
essent. amino acids | 1717,00 | mg |
other nonessent. amino acids | mg | |
nonessent. amino acids | 2689,00 | mg |
Fatty Acids
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Saturated fatty acids | 0,20 | g |
Polyunsaturated fatty acids | 0,28 | g |
Monounsaturated fatty acids | 0,15 | g |
Butyric acid | 0,00 | g |
Caproic acid | 0,00 | g |
Caprylic acid | 0,00 | g |
Capric acid | 0,01 | g |
Lauric acid | 0,03 | g |
Myristic acid | 0,01 | g |
C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
Palmitic acid | 0,13 | g |
Margaric acid | 0,00 | mg |
Stearic acid | 0,01 | g |
Arachic acid | 0,00 | g |
Behenic acid | 0,00 | g |
Lignoceric acid | 0,00 | mg |
Palmitoleic acid | 0,02 | g |
Oleic acid | 0,12 | g |
Eicosenic acid | 0,01 | g |
C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
C14:1 fatty acid | g | |
C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
Linoleic acid | 0,25 | g |
Linolenic acid | 0,03 | g |
Arachidonic acid | 0,00 | g |
C18:4 fatty acid | g | |
C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
C16:2 fatty acid | g | |
other saturated fatty acids | mg | |
other monounsaturated fatty acids | mg | |
Nonadecatrienic acid | mg | |
Eicosadienic acid | mg | |
Eicosatrienic acid | mg | |
Docosadienic acid | mg | |
Docosatrienic acid | mg | |
Docosatetraenic acid | mg | |
other polyunsat. fatty acids | mg | |
other short-chain fatty acids | mg | |
short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
other medium-chain fatty acids | mg | |
medium-chain fatty acids | 14,00 | mg |
other long-chain fatty acids | mg | |
long-chain fatty acids | 615,00 | mg |
Glycerol and Lipoides | 258,00 | mg |
Special Carbohydrates
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Sorbitol | 0,00 | g |
Glucose | 1,18 | g |
Fructose | 1,18 | g |
Sucrose | 55,66 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Starch | 28,47 | g |
Total sugar content | 58,15 | g |
Maltose | 0,13 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogene | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,34 | g |
Polyuronic acid | 134,00 | mg |
Mannitol | 0,00 | g |
Xylitol | 0,00 | mg |
other sugar alcohols | mg | |
Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
other monosaccharides | mg | |
Monosaccharides | 2356,00 | mg |
other disaccharides | mg | |
Disaccharides | 55793,00 | mg |
Oligosaccharides resorb. | 116,00 | mg |
Oligosaccharides nonresorb. | 42,00 | mg |
other polysaccharides | mg | |
Polysaccharides | 28471,00 | mg |
Others
Ingredient | Quantity/100g | Unit |
---|---|---|
Dietary fibre water soluble | 0,76 | g |
Dietary fibre water insoluble | 1,17 | g |
Lignin | 9,00 | mg |
Purine bases nitrogen | mg | |
Sodium chloride | 0,00 | g |
Waste | mg | |
other proteins | mg | |
animal protein | mg | |
plant protein | mg | |
Uric acid | 20,00 | mg |
other organic acids | mg | |
Mol-diff. cations-anions | mä | |
Nitrogen factor | g | |
Fatty acid part | ||
Minerals part | ||
P/S Ratio | 1,40 | |
Biological value | % | |
fructose free bread units | ||
average consumption | mg |
Marzipan »