- Lebensmittel
- Herring salted
Herring salted
Food Category: Fish, Crustaceans, Molluscs
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 216 | |
| Kilojoule | 906 | |
| Protein | 19,80 | g |
| Fat | 15,40 | g |
| Carbohydrates | 0,00 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 48,80 | g |
| Total dietary fibre | 0,00 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,05 | mg |
| Vitamin D | 25,61 | µg |
| Vitamin E activ. | 1,54 | mg |
| Folic acid | 5,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,04 | mg |
| Vitamin B2 | 0,29 | mg |
| Vitamin B6 | 0,22 | mg |
| Vitamin C | 0,72 | mg |
| a-Tocopherol | 1,54 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,96 | mg |
| Biotin | 5,10 | µg |
| Vitamin B12 | 13,20 | µg |
| Retinolequivalent | 48,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 6333,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 5930,00 | mg |
| Potassium | 240,00 | mg |
| Magnesium | 39,00 | mg |
| Calcium | 112,00 | mg |
| Iron | 20,00 | mg |
| Phosphorus | 341,00 | mg |
| Copper | 146,00 | µg |
| Zinc | 0,77 | mg |
| Chloride | 9170,00 | mg |
| Fluoride | 382,00 | µg |
| Iodide | 53,30 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 16,00 | g |
| Manganese | 29,00 | µg |
| Sulphur | 218000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 1120,00 | mg |
| Cystine | 270,00 | mg |
| Histidine | 488,00 | mg |
| Isoleucine | 1000,00 | mg |
| Leucine | 1500,00 | mg |
| Lysine | 1740,00 | mg |
| Methionine | 580,00 | mg |
| Phenylalanine | 740,00 | mg |
| Threonine | 860,00 | mg |
| Tryptophane | 200,00 | mg |
| Tyrosine | 540,00 | mg |
| Valine | 1060,00 | mg |
| Alanine | 1426,00 | mg |
| Aspartic acid | 2168,00 | mg |
| Glutamic acid | 3032,00 | mg |
| Glycine | 1061,00 | mg |
| Proline | 789,00 | mg |
| Serine | 986,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 10098,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 9462,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 2,83 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 3,77 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 7,71 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,01 | g |
| Lauric acid | 0,02 | g |
| Myristic acid | 0,96 | g |
| C15:O fatty acid | 61,00 | mg |
| Palmitic acid | 1,62 | g |
| Margaric acid | 26,00 | mg |
| Stearic acid | 0,13 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,98 | g |
| Oleic acid | 1,50 | g |
| Eicosenic acid | 2,03 | g |
| C22:1 fatty acid | 3,14 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,13 | g |
| Linolenic acid | 0,05 | g |
| Arachidonic acid | 0,02 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 1,76 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,09 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,59 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 13,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 14294,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 1495,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 0,00 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 0,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,00 | g |
| Lignin | 0,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 15,10 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 215,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 1,33 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |