- Lebensmittel
- Shad preserve
Shad preserve
Food Category: Fish, Crustaceans, Molluscs
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 152 | |
| Kilojoule | 636 | |
| Protein | 16,95 | g |
| Fat | 9,41 | g |
| Carbohydrates | 0,00 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 67,90 | g |
| Total dietary fibre | 0,00 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,01 | mg |
| Vitamin D | 3,76 | µg |
| Vitamin E activ. | 5,57 | mg |
| Folic acid | 3,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,10 | mg |
| Vitamin B2 | 0,13 | mg |
| Vitamin B6 | 0,17 | mg |
| Vitamin C | 1,12 | mg |
| a-Tocopherol | 5,57 | mg |
| Vitamin K | 1,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 5,20 | mg |
| Biotin | 6,40 | µg |
| Vitamin B12 | 7,00 | µg |
| Retinolequivalent | 7,00 | µg |
| ß-Carotene | 2,00 | µg |
| Niacinequivalent | 7677,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 1868,00 | mg |
| Potassium | 263,00 | mg |
| Magnesium | 30,00 | mg |
| Calcium | 28,00 | mg |
| Iron | 0,41 | mg |
| Phosphorus | 215,00 | mg |
| Copper | 245,00 | µg |
| Zinc | 0,81 | mg |
| Chloride | 2949,00 | mg |
| Fluoride | 162,00 | µg |
| Iodide | 40,80 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 5,73 | g |
| Manganese | 26,00 | µg |
| Sulphur | 161000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 1017,00 | mg |
| Cystine | 179,00 | mg |
| Histidine | 482,00 | mg |
| Isoleucine | 874,00 | mg |
| Leucine | 1427,00 | mg |
| Lysine | 1606,00 | mg |
| Methionine | 518,00 | mg |
| Phenylalanine | 714,00 | mg |
| Threonine | 732,00 | mg |
| Tryptophane | 179,00 | mg |
| Tyrosine | 625,00 | mg |
| Valine | 981,00 | mg |
| Alanine | 1285,00 | mg |
| Aspartic acid | 1784,00 | mg |
| Glutamic acid | 2231,00 | mg |
| Glycine | 981,00 | mg |
| Proline | 625,00 | mg |
| Serine | 714,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 9334,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 7620,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 1,50 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 4,35 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 2,96 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,18 | g |
| C15:O fatty acid | 18,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,90 | g |
| Margaric acid | 21,00 | mg |
| Stearic acid | 0,31 | g |
| Arachic acid | 0,01 | g |
| Behenic acid | 0,04 | g |
| Lignoceric acid | 10,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,19 | g |
| Oleic acid | 2,20 | g |
| Eicosenic acid | 0,23 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,32 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 3,73 | g |
| Linolenic acid | 0,04 | g |
| Arachidonic acid | 0,03 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,17 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,03 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,28 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 8808,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 602,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 0,00 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 0,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,00 | g |
| Lignin | 0,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 4,75 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 122,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 2,91 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |
« Shad