- Lebensmittel
- Common Bream/ Bream/Crucian carp cooked
Common Bream/ Bream/Crucian carp cooked
Food Category: Fish, Crustaceans, Molluscs
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 135 | |
| Kilojoule | 567 | |
| Protein | 19,39 | g |
| Fat | 6,41 | g |
| Carbohydrates | 0,00 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 72,95 | g |
| Total dietary fibre | 0,00 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,85 | µg |
| Vitamin E activ. | 2,97 | mg |
| Folic acid | 22,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,07 | mg |
| Vitamin B2 | 0,06 | mg |
| Vitamin B6 | 0,15 | mg |
| Vitamin C | 0,98 | mg |
| a-Tocopherol | 2,97 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,55 | mg |
| Biotin | 8,80 | µg |
| Vitamin B12 | 1,60 | µg |
| Retinolequivalent | 4,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 4684,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 34,00 | mg |
| Potassium | 491,00 | mg |
| Magnesium | 55,00 | mg |
| Calcium | 64,00 | mg |
| Iron | 0,77 | mg |
| Phosphorus | 268,00 | mg |
| Copper | 45,00 | µg |
| Zinc | 0,95 | mg |
| Chloride | 61,00 | mg |
| Fluoride | 122,00 | µg |
| Iodide | 2,10 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 1,25 | g |
| Manganese | 111,00 | µg |
| Sulphur | 280000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 1253,00 | mg |
| Cystine | 95,00 | mg |
| Histidine | 394,00 | mg |
| Isoleucine | 1003,00 | mg |
| Leucine | 1630,00 | mg |
| Lysine | 1921,00 | mg |
| Methionine | 478,00 | mg |
| Phenylalanine | 794,00 | mg |
| Threonine | 940,00 | mg |
| Tryptophane | 156,00 | mg |
| Tyrosine | 610,00 | mg |
| Valine | 1108,00 | mg |
| Alanine | 1337,00 | mg |
| Aspartic acid | 2048,00 | mg |
| Glutamic acid | 2967,00 | mg |
| Glycine | 899,00 | mg |
| Proline | 794,00 | mg |
| Serine | 961,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 10382,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 9006,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 2,01 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 2,18 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 1,53 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,68 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 1,03 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,29 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,12 | g |
| Oleic acid | 1,15 | g |
| Eicosenic acid | 0,13 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,14 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,10 | g |
| Linolenic acid | 0,11 | g |
| Arachidonic acid | 0,23 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,58 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,08 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 1,09 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 5720,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 691,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 0,00 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 0,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,00 | g |
| Lignin | 0,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,09 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 195,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 1,09 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |