- Lebensmittel
- Pigeon, cooked
Pigeon, cooked
Food Category: Game, Poultry, Organs
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 181 | |
| Kilojoule | 759 | |
| Protein | 27,34 | g |
| Fat | 7,95 | g |
| Carbohydrates | 0,00 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 63,26 | g |
| Total dietary fibre | 0,00 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,01 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,44 | mg |
| Folic acid | 6,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,08 | mg |
| Vitamin B2 | 0,33 | mg |
| Vitamin B6 | 0,49 | mg |
| Vitamin C | 0,00 | mg |
| a-Tocopherol | 0,44 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,68 | mg |
| Biotin | 2,10 | µg |
| Vitamin B12 | 0,40 | µg |
| Retinolequivalent | 8,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 10885,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 101,00 | mg |
| Potassium | 305,00 | mg |
| Magnesium | 43,00 | mg |
| Calcium | 57,00 | mg |
| Iron | 2,51 | mg |
| Phosphorus | 234,00 | mg |
| Copper | 271,00 | µg |
| Zinc | 1,32 | mg |
| Chloride | 132,00 | mg |
| Fluoride | 40,00 | µg |
| Iodide | 0,50 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 1,45 | g |
| Manganese | 20,00 | µg |
| Sulphur | 396000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 1813,00 | mg |
| Cystine | 374,00 | mg |
| Histidine | 863,00 | mg |
| Isoleucine | 1496,00 | mg |
| Leucine | 2158,00 | mg |
| Lysine | 2502,00 | mg |
| Methionine | 748,00 | mg |
| Phenylalanine | 1151,00 | mg |
| Threonine | 1209,00 | mg |
| Tryptophane | 317,00 | mg |
| Tyrosine | 1007,00 | mg |
| Valine | 1381,00 | mg |
| Alanine | 1554,00 | mg |
| Aspartic acid | 2590,00 | mg |
| Glutamic acid | 4316,00 | mg |
| Glycine | 1410,00 | mg |
| Proline | 1295,00 | mg |
| Serine | 1151,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 15019,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 12316,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 2,09 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 1,23 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 3,43 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,03 | g |
| C15:O fatty acid | 0,00 | mg |
| Palmitic acid | 1,47 | g |
| Margaric acid | 0,00 | mg |
| Stearic acid | 0,59 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,49 | g |
| Oleic acid | 2,92 | g |
| Eicosenic acid | 0,01 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,01 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 1,01 | g |
| Linolenic acid | 0,05 | g |
| Arachidonic acid | 0,12 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,01 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,03 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,01 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 6752,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 1197,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,00 | g |
| Fructose | 0,00 | g |
| Sucrose | 0,00 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,00 | g |
| Total sugar content | 0,00 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 0,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 0,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 0,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,00 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,00 | g |
| Lignin | 0,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,22 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 190,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,59 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |