- Lebensmittel
- Smoked sausages flat pressed hard
Smoked sausages flat pressed hard
Food Category: Sausages, Meat products
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,0 | |
| Kilocalories | 476 | |
| Kilojoule | 1993 | |
| Protein | 25,10 | g |
| Fat | 42,20 | g |
| Carbohydrates | 0,26 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 26,81 | g |
| Total dietary fibre | 0,02 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,33 | mg |
| Folic acid | 2,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,19 | mg |
| Vitamin B2 | 0,16 | mg |
| Vitamin B6 | 0,17 | mg |
| Vitamin C | 25,06 | mg |
| a-Tocopherol | 0,33 | mg |
| Vitamin K | 0,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,31 | mg |
| Biotin | 1,30 | µg |
| Vitamin B12 | 1,90 | µg |
| Retinolequivalent | 5,00 | µg |
| ß-Carotene | 0,00 | µg |
| Niacinequivalent | 7440,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 1727,00 | mg |
| Potassium | 291,00 | mg |
| Magnesium | 25,00 | mg |
| Calcium | 22,00 | mg |
| Iron | 1,51 | mg |
| Phosphorus | 140,00 | mg |
| Copper | 118,00 | µg |
| Zinc | 3,29 | mg |
| Chloride | 2317,00 | mg |
| Fluoride | 46,00 | µg |
| Iodide | 4,50 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 5,60 | g |
| Manganese | 89,00 | µg |
| Sulphur | 210000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 1504,00 | mg |
| Cystine | 285,00 | mg |
| Histidine | 899,00 | mg |
| Isoleucine | 1222,00 | mg |
| Leucine | 1888,00 | mg |
| Lysine | 2189,00 | mg |
| Methionine | 667,00 | mg |
| Phenylalanine | 993,00 | mg |
| Threonine | 1170,00 | mg |
| Tryptophane | 287,00 | mg |
| Tyrosine | 878,00 | mg |
| Valine | 1581,00 | mg |
| Alanine | 1552,00 | mg |
| Aspartic acid | 2342,00 | mg |
| Glutamic acid | 3935,00 | mg |
| Glycine | 1417,00 | mg |
| Proline | 1198,00 | mg |
| Serine | 1092,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 13563,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 11536,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 17,65 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 2,79 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 19,38 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,07 | g |
| Myristic acid | 0,88 | g |
| C15:O fatty acid | 52,00 | mg |
| Palmitic acid | 10,09 | g |
| Margaric acid | 91,00 | mg |
| Stearic acid | 6,45 | g |
| Arachic acid | 0,02 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 0,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 1,03 | g |
| Oleic acid | 17,93 | g |
| Eicosenic acid | 0,31 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 2,01 | g |
| Linolenic acid | 0,58 | g |
| Arachidonic acid | 0,10 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,03 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 39815,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 2385,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,12 | g |
| Fructose | 0,09 | g |
| Sucrose | 0,01 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 0,03 | g |
| Total sugar content | 0,22 | g |
| Maltose | 0,00 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,01 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,00 | g |
| Polyuronic acid | 3,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 208,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 13,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 0,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 0,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 43,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,01 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,01 | g |
| Lignin | 3,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 3,82 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 74,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,16 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |