- Lebensmittel
- Bechamel sauce (4)
Bechamel sauce (4)
Food Category: Meal Comp. mostly plant origin
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,6 | |
| Kilocalories | 123 | |
| Kilojoule | 517 | |
| Protein | 3,48 | g |
| Fat | 8,92 | g |
| Carbohydrates | 7,30 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 79,15 | g |
| Total dietary fibre | 0,32 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,08 | mg |
| Vitamin D | 0,30 | µg |
| Vitamin E activ. | 0,34 | mg |
| Folic acid | 8,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,03 | mg |
| Vitamin B2 | 0,11 | mg |
| Vitamin B6 | 0,06 | mg |
| Vitamin C | 0,92 | mg |
| a-Tocopherol | 0,34 | mg |
| Vitamin K | 1,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,30 | mg |
| Biotin | 3,30 | µg |
| Vitamin B12 | 0,20 | µg |
| Retinolequivalent | 110,00 | µg |
| ß-Carotene | 202,00 | µg |
| Niacinequivalent | 1146,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 86,00 | mg |
| Potassium | 121,00 | mg |
| Magnesium | 10,00 | mg |
| Calcium | 62,00 | mg |
| Iron | 0,42 | mg |
| Phosphorus | 70,00 | mg |
| Copper | 36,00 | µg |
| Zinc | 0,43 | mg |
| Chloride | 221,00 | mg |
| Fluoride | 20,00 | µg |
| Iodide | 6,20 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 0,72 | g |
| Manganese | 65,00 | µg |
| Sulphur | 29000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 166,00 | mg |
| Cystine | 43,00 | mg |
| Histidine | 85,00 | mg |
| Isoleucine | 164,00 | mg |
| Leucine | 302,00 | mg |
| Lysine | 244,00 | mg |
| Methionine | 85,00 | mg |
| Phenylalanine | 153,00 | mg |
| Threonine | 146,00 | mg |
| Tryptophane | 40,00 | mg |
| Tyrosine | 139,00 | mg |
| Valine | 194,00 | mg |
| Alanine | 147,00 | mg |
| Aspartic acid | 269,00 | mg |
| Glutamic acid | 718,00 | mg |
| Glycine | 107,00 | mg |
| Proline | 281,00 | mg |
| Serine | 196,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 1761,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 1718,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 5,26 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,40 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 2,61 | g |
| Butyric acid | 0,29 | g |
| Caproic acid | 0,18 | g |
| Caprylic acid | 0,10 | g |
| Capric acid | 0,22 | g |
| Lauric acid | 0,26 | g |
| Myristic acid | 0,81 | g |
| C15:O fatty acid | 84,00 | mg |
| Palmitic acid | 2,37 | g |
| Margaric acid | 52,00 | mg |
| Stearic acid | 0,88 | g |
| Arachic acid | 0,03 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 1,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,19 | g |
| Oleic acid | 2,18 | g |
| Eicosenic acid | 0,01 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,00 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,00 | g |
| Linoleic acid | 0,31 | g |
| Linolenic acid | 0,06 | g |
| Arachidonic acid | 0,02 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,00 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,01 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 470,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 320,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 7476,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 654,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,14 | g |
| Fructose | 0,11 | g |
| Sucrose | 0,12 | g |
| Lactose | 2,04 | g |
| Starch | 4,63 | g |
| Total sugar content | 2,44 | g |
| Maltose | 0,02 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,17 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,08 | g |
| Polyuronic acid | 45,00 | mg |
| Mannitol | 0,00 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 0,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 251,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 2185,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 61,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 3,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 4805,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,15 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,28 | g |
| Lignin | 5,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,22 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 4,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 0,08 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |