- Lebensmittel
- Fish dumpling (2)
Fish dumpling (2)
Food Category: Meal Comp. mostly animal origin
The nutritional data is based on the German Bundeslebensmittelschlüssel (German Food Database) and is part of the nutritional software NutriGuide® und Prodi®.
Main Ingredients
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Bread units | 0,7 | |
| Kilocalories | 105 | |
| Kilojoule | 440 | |
| Protein | 12,96 | g |
| Fat | 1,91 | g |
| Carbohydrates | 8,27 | g |
| Alcohol | 0,00 | g |
| Water | 74,37 | g |
| Total dietary fibre | 1,05 | g |
Vitamins
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
| Vitamin D | 0,00 | µg |
| Vitamin E activ. | 1,05 | mg |
| Folic acid | 14,00 | µg |
| Vitamin B1 | 0,07 | mg |
| Vitamin B2 | 0,26 | mg |
| Vitamin B6 | 0,21 | mg |
| Vitamin C | 2,70 | mg |
| a-Tocopherol | 1,01 | mg |
| Vitamin K | 13,00 | µg |
| Nicotinamide | µg | |
| Pantothenic acid | 0,04 | mg |
| Biotin | 0,60 | µg |
| Vitamin B12 | 1,60 | µg |
| Retinolequivalent | 85,00 | µg |
| ß-Carotene | 509,00 | µg |
| Niacinequivalent | 4397,00 | µg |
| free folic acid equivalent | µg | |
| free folic acid | µg |
Minerals and Trace Elements
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sodium | 239,00 | mg |
| Potassium | 285,00 | mg |
| Magnesium | 23,00 | mg |
| Calcium | 19,00 | mg |
| Iron | 0,39 | mg |
| Phosphorus | 169,00 | mg |
| Copper | 32,00 | µg |
| Zinc | 0,16 | mg |
| Chloride | 505,00 | mg |
| Fluoride | 119,00 | µg |
| Iodide | 51,60 | µg |
| Selenium | µg | |
| Mineral | 1,37 | g |
| Manganese | 130,00 | µg |
| Sulphur | 206000,00 | µg |
Aminos Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Arginine | 793,00 | mg |
| Cystine | 179,00 | mg |
| Histidine | 294,00 | mg |
| Isoleucine | 619,00 | mg |
| Leucine | 1066,00 | mg |
| Lysine | 1174,00 | mg |
| Methionine | 413,00 | mg |
| Phenylalanine | 554,00 | mg |
| Threonine | 570,00 | mg |
| Tryptophane | 152,00 | mg |
| Tyrosine | 447,00 | mg |
| Valine | 675,00 | mg |
| Alanine | 744,00 | mg |
| Aspartic acid | 1297,00 | mg |
| Glutamic acid | 2308,00 | mg |
| Glycine | 572,00 | mg |
| Proline | 540,00 | mg |
| Serine | 565,00 | mg |
| other essent. amino acids | mg | |
| essent. amino acids | 6936,00 | mg |
| other nonessent. amino acids | mg | |
| nonessent. amino acids | 6026,00 | mg |
Fatty Acids
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Saturated fatty acids | 0,55 | g |
| Polyunsaturated fatty acids | 0,76 | g |
| Monounsaturated fatty acids | 0,59 | g |
| Butyric acid | 0,00 | g |
| Caproic acid | 0,00 | g |
| Caprylic acid | 0,00 | g |
| Capric acid | 0,00 | g |
| Lauric acid | 0,00 | g |
| Myristic acid | 0,10 | g |
| C15:O fatty acid | 7,00 | mg |
| Palmitic acid | 0,32 | g |
| Margaric acid | 21,00 | mg |
| Stearic acid | 0,09 | g |
| Arachic acid | 0,00 | g |
| Behenic acid | 0,00 | g |
| Lignoceric acid | 2,00 | mg |
| Palmitoleic acid | 0,14 | g |
| Oleic acid | 0,37 | g |
| Eicosenic acid | 0,06 | g |
| C22:1 fatty acid | 0,01 | g |
| C14:1 fatty acid | g | |
| C24:1 fatty acid | 0,01 | g |
| Linoleic acid | 0,17 | g |
| Linolenic acid | 0,04 | g |
| Arachidonic acid | 0,02 | g |
| C18:4 fatty acid | g | |
| C20:5 N-3 fatty acid | 0,18 | g |
| C22:5 N-3 fatty acid | 0,07 | g |
| C22:6 N-3 fatty acid | 0,27 | g |
| C16:2 fatty acid | g | |
| other saturated fatty acids | mg | |
| other monounsaturated fatty acids | mg | |
| Nonadecatrienic acid | mg | |
| Eicosadienic acid | mg | |
| Eicosatrienic acid | mg | |
| Docosadienic acid | mg | |
| Docosatrienic acid | mg | |
| Docosatetraenic acid | mg | |
| other polyunsat. fatty acids | mg | |
| other short-chain fatty acids | mg | |
| short-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other medium-chain fatty acids | mg | |
| medium-chain fatty acids | 0,00 | mg |
| other long-chain fatty acids | mg | |
| long-chain fatty acids | 1899,00 | mg |
| Glycerol and Lipoides | 13,00 | mg |
Special Carbohydrates
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Sorbitol | 0,00 | g |
| Glucose | 0,28 | g |
| Fructose | 0,24 | g |
| Sucrose | 0,32 | g |
| Lactose | 0,00 | g |
| Starch | 6,89 | g |
| Total sugar content | 1,25 | g |
| Maltose | 0,41 | g |
| Galactose | 0,00 | g |
| Glycogene | 0,00 | g |
| Pentosan | mg | |
| Hexosan | mg | |
| Cellulose | 0,35 | g |
| Polyuronic acid | 232,00 | mg |
| Mannitol | 0,01 | g |
| Xylitol | 0,00 | mg |
| other sugar alcohols | mg | |
| Total sugar alcohols | 8,00 | mg |
| other monosaccharides | mg | |
| Monosaccharides | 523,00 | mg |
| other disaccharides | mg | |
| Disaccharides | 731,00 | mg |
| Oligosaccharides resorb. | 124,00 | mg |
| Oligosaccharides nonresorb. | 33,00 | mg |
| other polysaccharides | mg | |
| Polysaccharides | 6885,00 | mg |
Others
| Ingredient | Quantity/100g | Unit |
|---|---|---|
| Dietary fibre water soluble | 0,34 | g |
| Dietary fibre water insoluble | 0,77 | g |
| Lignin | 43,00 | mg |
| Purine bases nitrogen | mg | |
| Sodium chloride | 0,61 | g |
| Waste | mg | |
| other proteins | mg | |
| animal protein | mg | |
| plant protein | mg | |
| Uric acid | 7,00 | mg |
| other organic acids | mg | |
| Mol-diff. cations-anions | mä | |
| Nitrogen factor | g | |
| Fatty acid part | ||
| Minerals part | ||
| P/S Ratio | 1,38 | |
| Biological value | % | |
| fructose free bread units | ||
| average consumption | mg |