Blattsalate der Saison (Leichte Kost)
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Salate
| Menge | Einheit | Lebensmittel |
|---|---|---|
| 150 | Gramm | Blattsalat |
| Marinade | ||
| 3 | Esslöffel | Joghurt, 1,5 % Fett |
| 3 | Esslöffel | Joghurt, 3,5 % Fett |
| 40 | Gramm | Tomatenketchup |
| 3 | Esslöffel | Wasser |
| 30 | Gramm | Petersilie |
| ggf. frisch gemahlener Pfeffer |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
| kcal: | 34 |
| Eiweiß: | 1,9 g |
| Fett: | 0,7 g |
| Kohlenhydrate: | 4,1 g |
| Alkohol: | 0,0 g |
| BE: | 0.5 |
| FPE: | 0,1 |
Zubereitung
Den Blattsalat waschen und in mundgerechte Stücke zupfen.
Dressing:
Beide Joghurtsorten, Wasser und Tomatenketchup verrühren.
Petersilie fein hacken und unter das Dressing geben.
Den Blatsalat vorsichtig mit dem Dressing vermengen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)