Joghurtkaltschale
Autor/in:
Rezeptkategorien:
calciumreich, Desserts-Süßspeisen
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
760 | Gramm | Joghurt, 1,5% Fett |
160 | Gramm | fettarme Milch |
80 | Gramm | Beerenobst |
1 | Esslöffel | Zucker |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 130 |
Eiweiß: | 8,3 g |
Fett: | 3,8 g |
Kohlenhydrate: | 14,0 g |
Alkohol: | 0,0 g |
BE: | 1.0 |
FPE: | 0,7 |
Zubereitung
Die Beeren waschen und in kleine Stücke schneiden. Joghurt und Milch vermengen, die Beeren hinzugeben und das Ganze mit etwas Zucker süßen. Die fertige Kaltschale in Suppentassen füllen und servieren.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)