Sesamkräcker
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Backofen, ballaststoffreich, Kleingebäck, lactosefrei, Snacks
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
10 | Gramm | Meersalz |
150 | Gramm | Roggen |
150 | Gramm | Haferflocken |
400 | Milliliter | Wasser |
100 | Gramm | Sesam |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 54 |
Eiweiß: | 1,9 g |
Fett: | 2,1 g |
Kohlenhydrate: | 6,4 g |
Alkohol*: | 0,0 g |
BE: | 0.5 |
FPE: | 0,3 |
* Die tatsächlichen Werte bei dem(n) markierten Inhaltsstoff(en) können abweichen, da dieser Inhaltsstoff bei mindestens einem Lebensmittel nicht analysiert ist.
Zubereitung
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)