Nuß-Torte
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Kuchen
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
375 | Gramm | Haselnuß, gemahlen |
1 Teelöffel Zimt | ||
25 | Gramm | Weizenmehl Type 405 |
6 | Stücke | Eier |
300 | Gramm | Zucker |
1 | Teelöffel | Backpulver |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 358 |
Eiweiß: | 8,9 g |
Fett: | 22,6 g |
Kohlenhydrate: | 28,9 g |
Alkohol: | 0,0 g |
BE: | 2.5 |
FPE: | 2,4 |
Zubereitung
Die Eier schaumig schlagen, den Zucker einrieseln lassen und mit Zimt würzen.
Nüsse, Mehl und Backpulver vermengen, nach und nach zu der Eischaummasse geben.
Eine mit Backpapier ausgelegte Springform nehmen und den Teig einfüllen. Im Backofen bei 180° C 40 Minuten backen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)