Bourbon and Peach
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Cocktails, Grill, Party, Sommer
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
40 | Milliliter | Whisky |
20 | Milliliter | Pfirsichlikör |
10 | Milliliter | Erdbeersirup |
20 | Milliliter | Zitronensaft |
10 | Milliliter | Orangensaft |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 156 |
Eiweiß: | 0,3 g |
Fett: | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 8,0 g |
Alkohol: | 17,0 g |
BE: | 0.5 |
FPE: | 0,0 |
Zubereitung
Alle Zutaten in einem Shaker mit Eiswürfeln mischen und in ein Glas abgießen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)