Sandy Collins
Autor/in:
Rezeptkategorien:
Cocktails, Grill, Party, Sommer
Menge | Einheit | Lebensmittel |
---|---|---|
50 | Milliliter | Whisky |
30 | Milliliter | Zitronensaft |
20 | Milliliter | Zuckersirup |
10 | Milliliter | Sodawasser |
Inhaltsstoffe / Nährwertangaben pro Portion
kcal: | 214 |
Eiweiß: | 0,2 g |
Fett: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 21,1 g |
Alkohol: | 17,6 g |
BE: | 2.0 |
FPE: | 0,0 |
Zubereitung
Alle Zutaten außer dem Sodawasser in einen mit Eiswürfeln gefüllten Shaker geben und gut mischen. Anschließend in ein Glas abgießen und mit Sodawasser auffüllen.
Rezept bewerten
(1 = weniger gut; 5 = super)